24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
ActiveYGPA.Ş.
İstanbul · Registered 2015
₺61.0m
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
ZİYA GÖKALP MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI MALL OF İSTANBUL OFİS BLOĞU K:13 D:108 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
Website
Registered
February 26, 2015
Paid-in capital
₺3.75m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺61.0m | ₺65.4m | ₺63.4m | ₺53.8m | ₺12.9m | ₺5.82m |
| Revenue from finance sector operations | — | — | — | — | — | ₺0 |
| Gross profit | ₺61.0m | ₺65.4m | ₺63.4m | ₺53.8m | ₺12.9m | ₺5.82m |
| Operating profit | ₺23.7m | ₺18.0m | ₺44.3m | ₺33.7m | ₺5.96m | ₺4.11m |
| EBITDA | ₺25.3m | ₺18.9m | ₺44.5m | ₺33.9m | ₺5.99m | ₺4.12m |
| Profit before tax | ₺5.92m | ₺-10.1m | ₺24.3m | ₺22.1m | ₺5.89m | ₺4.20m |
| Net profit / loss | ₺783,158 | ₺-10.8m | ₺10.2m | ₺16.8m | ₺4.37m | ₺3.53m |
| Cash and cash equivalents | ₺3.01m | ₺128,096 | ₺54,227 | ₺133,901 | ₺853,874 | ₺5,347 |
| Current assets | ₺160m | ₺131m | ₺82.6m | ₺60.9m | ₺14.3m | ₺7.10m |
| Non-current assets | ₺8.73m | ₺4.56m | ₺447,791 | ₺654,962 | ₺78,964 | ₺100,031 |
| Total assets | ₺169m | ₺135m | ₺83.1m | ₺61.6m | ₺14.4m | ₺7.20m |
| Equity | ₺127m | ₺94.5m | ₺55.7m | ₺45.5m | ₺10.4m | ₺5.99m |
| Current liabilities | ₺27.9m | ₺24.6m | ₺14.8m | ₺13.0m | ₺3.04m | ₺1.17m |
| Non-current liabilities | ₺14.0m | ₺16.2m | ₺12.6m | ₺3.05m | ₺944,535 | ₺34,666 |
| Total liabilities | ₺41.9m | ₺40.9m | ₺27.3m | ₺16.1m | ₺3.98m | ₺1.21m |
| Cash flow from operating activities | ₺20.8m | ₺11.4m | ₺5.69m | ₺19.2m | ₺859,010 | ₺-248,148 |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- Aziz YENİAYYönetim Kurulu Başkanı
- BURHAN ÖZCANYönetim Kurulu Üyesi
- HASAN BURSALIOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- Mehmet ÇELİKYönetim Kurulu Üyesi
- ABDULLAH MERİÇDEĞERLEME UZMANI
- FEVZİ ZAKİROĞLUYönetim Kurulu Başkan Vekili
- OZAN GÜNEYMALİ İŞLER- FON OPERASYON
- SONER SOYUSLUMÜFETTİŞ
- İLHAN ARSLANARAŞTIRMA UZMANI
- İLHAN ARSLANPORTFÖY YÖNETİCİSİ
Disclosures
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2025View the filing
- Finansal Rapor · 2025View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2025View the filing
- Finansal Rapor · 2023View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2023View the filing
- Finansal Rapor · 2023View the filing