ActiveAKSUEA.Ş.
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.
Registered seat: Pirimehmet Mah. Mimar Sinan cad. Miralay İşhanı Kat:2 No:77 Isparta
Registered: November 18, 1985
Paid-in capital: ₺16.5m
Identifiers
- BIST ticker
- AKSUE
- Trade registry number
- 4365-5489
- Tax number
- 0380032787
- Registered capital ceiling
- ₺300m
- Auditor
- Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺73.1m | ₺81.7m | ₺51.0m | ₺64.3m | ₺17.3m | ₺14.5m |
| Gross profit | ₺7.21m | ₺16.6m | ₺17.2m | ₺33.0m | ₺11.8m | ₺9.53m |
| Operating profit | ₺-9.63m | ₺2.61m | ₺16.4m | ₺27.5m | ₺8.52m | ₺7.88m |
| EBITDA | ₺24.9m | ₺32.7m | ₺31.5m | ₺44.7m | ₺11.0m | ₺10.9m |
| Profit before tax | ₺-12.6m | ₺25.4m | ₺73.3m | ₺91.1m | ₺-18.5m | ₺-7.54m |
| Net profit / loss | ₺-37.5m | ₺-11.0m | ₺63.8m | ₺-385,953 | ₺-18.8m | ₺-8.14m |
| Cash and cash equivalents | ₺15.2m | ₺36.6m | ₺7,889 | ₺4.33m | ₺9.43m | ₺149,939 |
| Current assets | ₺31.4m | ₺53.4m | ₺9.24m | ₺17.4m | ₺13.6m | ₺3.24m |
| Non-current assets | ₺1.01bn | ₺1.04bn | ₺562m | ₺619m | ₺70.4m | ₺69.7m |
| Total assets | ₺1.04bn | ₺1.09bn | ₺571m | ₺636m | ₺84.1m | ₺72.9m |
| Equity | ₺760m | ₺798m | ₺395m | ₺331m | ₺13.2m | ₺14.8m |
| Current liabilities | ₺21.6m | ₺47.2m | ₺38.9m | ₺72.9m | ₺28.1m | ₺16.8m |
| Non-current liabilities | ₺259m | ₺249m | ₺137m | ₺232m | ₺42.7m | ₺41.3m |
| Total liabilities | ₺280m | ₺296m | ₺176m | ₺305m | ₺70.8m | ₺58.2m |
| Cash flow from operating activities | ₺14.8m | ₺33.6m | ₺44.1m | ₺34.9m | ₺12.9m | ₺17.3m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- TANER MİRZAYönetim Kurulu Başkanı
- HÜSEYİN ŞAHİNYönetim Kurulu Üyesi
- KAYHAN GİRİTLİOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA GÜNEŞYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SERDAR PEHLİVANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- VEDAT AKYOLYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA TUTARYönetim Kurulu Başkan Vekili
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş | Associate | 25.45% | ₺24.0m |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Esas SözleşmeView the filing
- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Esas Sözleşme TadiliView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.