Arsan Holding A.Ş.
ActiveARSANA.Ş.
Kahramanmaraş · Registered 1984
₺136m
Revenue · 2025
Overview
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | ₺136m | ₺149m |
| Gross profit | ₺23.3m | ₺14.2m |
| Operating profit | ₺522m | ₺-36.8m |
| EBITDA | ₺613m | ₺23.0m |
| Profit before tax | ₺-212m | ₺1.12bn |
| Net profit / loss | ₺-377m | ₺920m |
| Cash and cash equivalents | ₺1.69bn | ₺2.64bn |
| Current assets | ₺2.26bn | ₺3.02bn |
| Non-current assets | ₺10.6bn | ₺7.28bn |
| Total assets | ₺12.9bn | ₺10.3bn |
| Equity | ₺11.2bn | ₺9.45bn |
| Current liabilities | ₺106m | ₺180m |
| Non-current liabilities | ₺1.55bn | ₺667m |
| Total liabilities | ₺1.66bn | ₺848m |
| Cash flow from operating activities | ₺310m | ₺992m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Arsan Finans Faktoring A.Ş. | Subsidiary | 87.5% | ₺131m |
| Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 83.48% | ₺17.9m |
| Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş | Subsidiary | 50% | ₺2.00m |
| Arsan Hazır Beton Prefabrik Yapı İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Associate | 40% | ₺48.0m |
| Marzen Yapı Market İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Associate | 40% | ₺8.00m |
| Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. | Associate | 39.1% | ₺5.86m |
| Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. | Associate | 27.5% | ₺27.5m |
| Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. | Associate | 27.5% | ₺550,000 |
| Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş. | Associate | 5% | ₺267m |
Disclosures
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing