Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
ActiveZRAA.Ş.
İstanbul · Registered 2015
Overview
Registered seat
Barbaros Mahallesi Başak Cengiz Sokak Varyap Meridian Sitesi V6 Blok No 1 F Ataşehir / İstanbul
Registered
July 1, 2015
Paid-in capital
₺6.00m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 | 2019December 31, 2019 | 2018*December 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | ₺96.0m | ₺34.2m | ₺14.5m | ₺24.1m |
| Gross profit | — | — | ₺96.0m | ₺34.2m | ₺14.5m | ₺24.1m |
| Operating profit | — | — | ₺82.7m | ₺25.9m | ₺8.56m | ₺20.7m |
| EBITDA | — | — | ₺83.2m | ₺26.4m | ₺8.82m | ₺20.9m |
| Profit before tax | — | — | ₺87.5m | ₺27.0m | ₺11.1m | ₺21.9m |
| Net profit / loss | ₺-8.01m | ₺-356m | ₺70.1m | ₺21.9m | ₺8.66m | ₺17.1m |
| Cash and cash equivalents | ₺212,145 | ₺156,955 | ₺233,028 | ₺4.01m | ₺79,664 | ₺425,809 |
| Current assets | ₺1.84bn | ₺1.92bn | ₺143m | ₺59.4m | ₺35.8m | ₺27.0m |
| Non-current assets | ₺59.8m | ₺55.7m | ₺1.72m | ₺1.61m | ₺1.28m | ₺902,472 |
| Total assets | ₺1.90bn | ₺1.98bn | ₺145m | ₺61.0m | ₺37.1m | ₺27.9m |
| Equity | ₺1.38bn | ₺1.42bn | ₺118m | ₺49.9m | ₺29.6m | ₺23.0m |
| Current liabilities | ₺38.7m | ₺22.4m | ₺2.18m | ₺2.05m | ₺2.28m | ₺630,320 |
| Non-current liabilities | ₺480m | ₺533m | ₺24.9m | ₺9.06m | ₺5.25m | ₺4.31m |
| Total liabilities | ₺519m | ₺555m | ₺27.1m | ₺11.1m | ₺7.53m | ₺4.94m |
| Cash flow from operating activities | ₺67.8m | ₺93.1m | ₺-193,069 | ₺6.39m | ₺7.37m | ₺7.84m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- Ayhan ÖZGÜRELBoard member
- MEHMET SAMİ SAYLANBoard member
- MEHMET ÜSTÜNBoard member
- MURAT ONUKYönetim Kurulu Üyesi
- ÖMER DAĞLIKOCAYönetim Kurulu Üyesi
- Emine ÇELİKFon Operasyon Müdürü
- Emine ÇELİKFon Operasyon Müdürü
- Gönül KOPUZMuhasebe Müdürü
- Gönül KOPUZMuhasebe Müdürü
- Gürel METEİdari İşler Direktörü
- Tolga SütlüBilgi Teknolojileri Direktörü
- İlker SERİNKAYAMüfettiş
Ownership
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| İbrahim EREN | 66.67% | ₺20.0m |
| Murat ONUK | 33.33% | ₺10.0m |
Holdings are shown as the company reported them in its general information form. They state share ownership; they are not a declaration of ultimate beneficial ownership.
Disclosures
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Genel AçıklamaView the filing
- Genel AçıklamaView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2025View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2025View the filing
- Finansal Rapor · 2025View the filing