ActiveAVHOLA.Ş.
Avrupa Yatırım Holding A.Ş.
Registered seat: LEVENT MAHALLESİ GAZETECİLER SİT. A21/4 BLOK APT. NO.47/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Website avrupayatirim.com.tr
Registered: August 20, 1998
Paid-in capital: ₺8.30m
Identifiers
- BIST ticker
- AVHOL
- Trade registry number
- 953544-0
- Tax number
- 1590352516
- Registered capital ceiling
- ₺120m
- Auditor
- Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺430m | ₺601m | ₺262m | ₺191m | ₺39.5m | ₺14.8m |
| Revenue from finance sector operations | — | — | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 |
| Gross profit | ₺-18.8m | ₺38.3m | ₺5.50m | ₺11.1m | ₺7.97m | ₺3.70m |
| Operating profit | ₺-77.9m | ₺9.18m | ₺69,422 | ₺-1.03m | ₺3.92m | ₺-1.18m |
| EBITDA | ₺-51.8m | ₺17.1m | ₺31.8m | ₺28.8m | ₺6.61m | ₺-330,334 |
| Profit before tax | ₺436m | ₺50.9m | ₺42.5m | ₺-33.3m | ₺3.31m | ₺972,644 |
| Net profit / loss | ₺345m | ₺81.1m | ₺48.3m | ₺-48.5m | ₺2.57m | ₺64,646 |
| Cash and cash equivalents | ₺8.38m | ₺11.8m | ₺12.3m | ₺41.3m | ₺2.40m | ₺1.88m |
| Current assets | ₺1.07bn | ₺512m | ₺174m | ₺182m | ₺42.4m | ₺25.1m |
| Non-current assets | ₺1.19bn | ₺866m | ₺334m | ₺364m | ₺66.7m | ₺33.9m |
| Total assets | ₺2.26bn | ₺1.38bn | ₺508m | ₺546m | ₺109m | ₺59.0m |
| Equity | ₺1.50bn | ₺879m | ₺367m | ₺391m | ₺82.8m | ₺32.6m |
| Current liabilities | ₺610m | ₺407m | ₺108m | ₺60.5m | ₺21.7m | ₺25.6m |
| Non-current liabilities | ₺155m | ₺91.9m | ₺32.5m | ₺94.2m | ₺4.69m | ₺822,267 |
| Total liabilities | ₺765m | ₺499m | ₺141m | ₺155m | ₺26.4m | ₺26.4m |
| Cash flow from operating activities | ₺281m | ₺79.3m | ₺22.4m | ₺4.71m | ₺-14.2m | ₺13.3m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- Ramazan BURAK TELLİYönetim Kurulu Başkanı
- ERTUĞRUL SARIYARYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- KONOZ CAN ORHANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- ÖZGÜN GÜGERCİNOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- FERAMUS YANCIYönetim Kurulu Başkan Vekili
- Ramazan BURAK TELLİGenel Müdür
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Halka Açık Hisse Senedi | 63.35% | ₺23.6m |
| Ramazan Burak TELLİ | 36.65% | ₺13.7m |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Als Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺20.0m |
| Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺20.0m |
| Aronya Bitki ve Tarım Ürünleri Anonim Şirketi | Subsidiary | 100% | ₺4.00m |
| Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Subsidiary | 100% | ₺50.0m |
| Noyan Dayanıklı Tüketim Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi | Subsidiary | 100% | ₺1.00m |
| Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi | Subsidiary | 100% | ₺12.0m |
| Meken Invest S.R.L. | Subsidiary | 95% | €47,500 |
| Erra Kauçuk Sanayi ve Tic. A.Ş. | Subsidiary | 67% | ₺402,000 |
| Gayamed Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Subsidiary | 51% | ₺96.9m |
| Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. | Subsidiary | 12.57% | ₺3.19m |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.