Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
ActiveAYDEMA.Ş.
Denizli · Registered 1995
Overview
Registered seat
ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ
Website
Registered
July 6, 1995
Paid-in capital
₺705m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | ₺1.24bn | ₺1.34bn |
| Gross profit | — | — | — | — | ₺515m | ₺764m |
| Operating profit | — | — | — | — | ₺450m | ₺663m |
| EBITDA | — | — | — | — | ₺905m | ₺1.02bn |
| Profit before tax | — | — | — | — | ₺-14.3m | ₺-715m |
| Net profit / loss | ₺-2.80bn | ₺-15.4bn | ₺-1.28bn | ₺4.97bn | ₺-120m | ₺-567m |
| Cash and cash equivalents | ₺1.31bn | ₺2.28bn | ₺1.39bn | ₺2.13bn | ₺1.53bn | ₺146m |
| Current assets | ₺3.46bn | ₺8.92bn | ₺4.74bn | ₺5.04bn | ₺1.74bn | ₺325m |
| Non-current assets | ₺65.1bn | ₺64.9bn | ₺50.9bn | ₺54.7bn | ₺20.8bn | ₺12.1bn |
| Total assets | ₺68.5bn | ₺73.9bn | ₺55.6bn | ₺59.8bn | ₺22.5bn | ₺12.5bn |
| Equity | ₺36.8bn | ₺35.8bn | ₺28.6bn | ₺29.3bn | ₺9.80bn | ₺5.89bn |
| Current liabilities | ₺2.80bn | ₺8.93bn | ₺2.09bn | ₺2.63bn | ₺877m | ₺907m |
| Non-current liabilities | ₺29.0bn | ₺29.1bn | ₺24.9bn | ₺27.8bn | ₺11.9bn | ₺5.67bn |
| Total liabilities | ₺31.8bn | ₺38.0bn | ₺27.0bn | ₺30.5bn | ₺12.7bn | ₺6.58bn |
| Cash flow from operating activities | ₺6.97bn | ₺4.77bn | ₺4.63bn | ₺6.84bn | ₺1.46bn | ₺1.07bn |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- Aydem Holding Anonim ŞirketiYönetim Kurulu Başkanı
- ASLI DURMAZYönetim Kurulu Üyesi
- ASYA VUSLAT SALDANLIYönetim Kurulu Üyesi
- BARAN SALDANLIYönetim Kurulu Üyesi
- BETÜL SARIKAYAYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- FATMA DİLEK BİLYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SERPİL DEMİRELYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- AYÇA AKGÜNMali İşler Direktörü
- ERDEM UYSALYatırım ve İş Geliştirme Direktörü
- İSMAİL BEYHANOperasyon ve Bakım Direktörü
- UĞUR YÜKSELGenel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- UĞUR YÜKSELYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | 59.57% | ₺420m | Not stated | Not listed |
| B | Registered | 40.43% | ₺285m | Not stated | Listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. | 81.56% | ₺575m |
| Halka Açık | 18.44% | ₺130m |
| Diğer | 0% | ₺24,320 |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺100,000 |
| Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺48.2m |
| Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺36.2m |
| Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺269m |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- İlişkili Taraf İşlemleriView the filing
- Kredi DerecelendirmesiView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing