Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ActiveBJKASA.Ş.
İstanbul · Registered 1995
₺7.03bn
Revenue · 2026
Overview
Registered seat
Vişnezade Mah Dolmabahçe Cad. No:1 K:2 İç kapı:1113 Beşiktaş İstanbul
Registered
July 18, 1995
Paid-in capital
₺240m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2026May 31, 2026 | 2025*May 31, 2025 | 2024May 31, 2024 | 2023*May 31, 2023 | 2022May 31, 2022 | 2021*May 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺7.03bn | ₺7.67bn | ₺3.88bn | ₺2.85bn | ₺988m | ₺534m |
| Revenue from finance sector operations | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | — | — |
| Gross profit | ₺-5.63bn | ₺-2.71bn | ₺-1.28bn | ₺-1.02bn | ₺-308m | ₺36.9m |
| Operating profit | ₺-7.72bn | ₺-4.42bn | ₺-2.04bn | ₺-1.47bn | ₺-332m | ₺-138m |
| EBITDA | ₺-5.15bn | ₺-2.61bn | ₺-1.26bn | ₺-922m | ₺-232m | ₺-68.5m |
| Profit before tax | ₺-701m | ₺-1.43bn | ₺582m | ₺972m | ₺-697m | ₺-389m |
| Net profit / loss | ₺-1.33bn | ₺-1.69bn | ₺476m | ₺903m | ₺-717m | ₺-399m |
| Cash and cash equivalents | ₺156m | ₺55.7m | ₺18.7m | ₺199m | ₺135m | ₺268,386 |
| Current assets | ₺7.32bn | ₺5.00bn | ₺2.78bn | ₺3.96bn | ₺2.01bn | ₺1.86bn |
| Non-current assets | ₺19.3bn | ₺15.9bn | ₺3.67bn | ₺2.92bn | ₺365m | ₺319m |
| Total assets | ₺26.6bn | ₺20.9bn | ₺6.45bn | ₺6.87bn | ₺2.37bn | ₺2.18bn |
| Equity | ₺3.63bn | ₺3.94bn | ₺-3.04bn | ₺-3.52bn | ₺-2.41bn | ₺-1.69bn |
| Current liabilities | ₺12.7bn | ₺10.9bn | ₺4.45bn | ₺3.05bn | ₺1.20bn | ₺826m |
| Non-current liabilities | ₺10.3bn | ₺6.01bn | ₺5.03bn | ₺7.34bn | ₺3.58bn | ₺3.04bn |
| Total liabilities | ₺23.0bn | ₺16.9bn | ₺9.48bn | ₺10.4bn | ₺4.79bn | ₺3.87bn |
| Cash flow from operating activities | ₺4.41bn | ₺636m | ₺3.43bn | ₺2.38bn | ₺66.3m | ₺-375m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- SERDAL ADALIYönetim Kurulu Başkanı
- ATAKAN ACARYönetim Kurulu Üyesi
- MELİH AYDOĞDUYönetim Kurulu Üyesi
- METE DÜRENYönetim Kurulu Üyesi
- MURAT KILIÇYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA KEMAL TURNACIYönetim Kurulu Üyesi
- MİRAÇ İLTUĞ SUNGURYönetim Kurulu Üyesi
- UĞUR FORAYönetim Kurulu Üyesi
- VOLKAN DUDUYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- ZİYA FIRAT GÜLTEKİNYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- ÖMER KARABACAKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- İBRAHİM BURAK ASLANOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- HAKAN DALTABANYönetim Kurulu Başkan Vekili
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺29.2m |
| Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. | Associate | 100% | ₺9.50m |
Disclosures
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona ErmesiView the filing
- Transfer GörüşmeleriView the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2025View the filing
- Sürdürülebilirlik Uyum Raporu · 2025View the filing
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu · 2025View the filing
- TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerView the filing
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu · 2025View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2025View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2025View the filing
- Finansal Rapor · 2025View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona ErmesiView the filing
- Transfer GörüşmeleriView the filing