ActiveBRMENA.Ş.
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.
Registered seat: Kayseri
Registered: November 2, 1966
Paid-in capital: ₺22.3m
Identifiers
- BIST ticker
- BRMEN
- Trade registry number
- 601
- Tax number
- 1780027635
- Registered capital ceiling
- ₺200m
- Auditor
- Bd Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺200m | ₺169m | ₺32.8m | ₺3.59m | ₺3.12m | ₺3.00m |
| Gross profit | ₺83.5m | ₺74.2m | ₺13.5m | ₺1.98m | ₺1.94m | ₺1.85m |
| Operating profit | ₺-14.9m | ₺-12.7m | ₺-4.59m | ₺-7.07m | ₺-545,659 | ₺-1.31m |
| EBITDA | ₺-13.2m | ₺-11.0m | ₺-3.68m | ₺-6.11m | ₺-370,567 | ₺-1.17m |
| Profit before tax | ₺-34.0m | ₺-21.6m | ₺-3.96m | ₺2.75m | ₺-3.13m | ₺-10.9m |
| Net profit / loss | ₺-34.9m | ₺-19.8m | ₺-3.96m | ₺2.75m | ₺-3.13m | ₺-10.9m |
| Cash and cash equivalents | ₺2.94m | ₺15.8m | ₺11.5m | ₺5.39m | ₺12,078 | ₺103,373 |
| Current assets | ₺93.4m | ₺93.7m | ₺51.7m | ₺9.57m | ₺2.16m | ₺1.37m |
| Non-current assets | ₺25.0m | ₺20.9m | ₺8.04m | ₺5.99m | ₺3.91m | ₺3.92m |
| Total assets | ₺118m | ₺115m | ₺59.7m | ₺15.6m | ₺6.06m | ₺5.30m |
| Equity | ₺-13.3m | ₺21.1m | ₺22.8m | ₺-3.13m | ₺-13.6m | ₺-10.5m |
| Current liabilities | ₺130m | ₺92.2m | ₺35.4m | ₺16.2m | ₺16.3m | ₺12.6m |
| Non-current liabilities | ₺1.48m | ₺1.34m | ₺1.58m | ₺2.45m | ₺3.40m | ₺3.24m |
| Total liabilities | ₺132m | ₺93.5m | ₺37.0m | ₺18.7m | ₺19.7m | ₺15.8m |
| Cash flow from operating activities | ₺-5.12m | ₺-12.4m | ₺11.4m | ₺-2.57m | ₺-36,969 | ₺-1.44m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- CANER BİNGÖLBoard member
- MUSTAFA KURANYönetim Kurulu Üyesi
- MUZAFFER EMEKCİYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SELAHATTİN OKANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- TÜRKER TEKTENYönetim Kurulu Başkan Vekili
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Yönetim Kurulu KomiteleriView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.