ActiveCWENEA.Ş.
Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Registered seat: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/ ANTALYA
Website cw-enerji.com.tr
Registered: December 3, 2010
Paid-in capital: ₺105m
Identifiers
- BIST ticker
- CWENE
- Trade registry number
- 64241
- Tax number
- 2150412688
- Registered capital ceiling
- ₺4.00bn
- Auditor
- Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺16.4bn | ₺13.8bn | ₺11.5bn | ₺8.80bn |
| Gross profit | ₺4.05bn | ₺3.36bn | ₺2.69bn | ₺1.95bn |
| Operating profit | ₺2.79bn | ₺1.77bn | ₺1.57bn | ₺1.60bn |
| EBITDA | ₺3.48bn | ₺2.37bn | ₺1.80bn | ₺1.74bn |
| Profit before tax | ₺1.15bn | ₺747m | ₺431m | ₺1.16bn |
| Net profit / loss | ₺2.22bn | ₺478m | ₺379m | ₺1.32bn |
| Cash and cash equivalents | ₺684m | ₺537m | ₺431m | ₺747m |
| Current assets | ₺13.0bn | ₺10.4bn | ₺5.38bn | ₺5.05bn |
| Non-current assets | ₺15.6bn | ₺9.94bn | ₺4.92bn | ₺2.98bn |
| Total assets | ₺28.6bn | ₺20.4bn | ₺10.3bn | ₺8.02bn |
| Equity | ₺13.9bn | ₺11.5bn | ₺5.91bn | ₺2.75bn |
| Current liabilities | ₺11.3bn | ₺6.97bn | ₺3.20bn | ₺4.64bn |
| Non-current liabilities | ₺3.39bn | ₺1.84bn | ₺1.19bn | ₺640m |
| Total liabilities | ₺14.7bn | ₺8.82bn | ₺4.39bn | ₺5.28bn |
| Cash flow from operating activities | ₺-20.9m | ₺-1.68bn | ₺-1.43bn | ₺1.62bn |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- TARZAN TARIK SARVANYönetim Kurulu Başkanı
- BEDRETTİN KARAYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MUSTAFA AYTENYönetim Kurulu Üyesi
- İSMAİL YÜKSEKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- BURCU ÖZTÜRKKalite Yönetim Müdürü
- MUSTAFA AYTENFabrika Müdürü
- NİHAN DEMİRTAŞ TAYLANYönetim Kurulu Temsilcisi
- PINAR OLCAYÜretim ve Tedarik Zinciri Müdürü
- SİNAN ÖZERMuhasebe ve Mali İşler Direktörü
- Suat AkgülBütçe Raporlama Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
- VOLKAN YILMAZYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Özge Onur ÇelikYatırımcı İlişkileri Birimi
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Argon Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
| CW Energy USA, Inc. | Subsidiary | 100% | $0 |
| CW International Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺1.00m |
| CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
| CW Solar Cell Enerji A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺201m |
| CW Storage Enerji A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺250,000 |
| Kronos Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
| Mersin Hayvancılık İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺50,000 |
| Novamak Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
| Orion Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
| SchaltKraft Elektrik A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
| Ttatt Ag | Subsidiary | 100% | €50,000 |
| Titan Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
Disclosures
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Yeni İş İlişkisiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.