ActiveDERIMA.Ş.
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Registered seat: Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak No:63/1 Kağıthane/İSTANBUL
Registered: September 4, 1975
Paid-in capital: ₺54.0m
Identifiers
- BIST ticker
- DERIM
- Trade registry number
- 3582
- Tax number
- 2930008354
- Registered capital ceiling
- ₺135m
- Auditor
- Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺4.51bn | ₺4.78bn | ₺2.61bn | ₺1.99bn | ₺377m | ₺249m |
| Gross profit | ₺672m | ₺610m | ₺314m | ₺281m | ₺54.8m | ₺20.2m |
| Operating profit | ₺209m | ₺207m | ₺89.4m | ₺136m | ₺17.7m | ₺7.09m |
| EBITDA | ₺211m | ₺213m | ₺97.5m | ₺141m | ₺18.4m | ₺7.91m |
| Profit before tax | ₺160m | ₺156m | ₺36.9m | ₺-22.3m | ₺1.53m | ₺-4.89m |
| Net profit / loss | ₺93.0m | ₺99.0m | ₺12.3m | ₺-43.8m | ₺2.73m | ₺-5.34m |
| Cash and cash equivalents | ₺523m | ₺317m | ₺154m | ₺227m | ₺52.7m | ₺3.65m |
| Current assets | ₺1.79bn | ₺1.79bn | ₺870m | ₺887m | ₺388m | ₺315m |
| Non-current assets | ₺7.70m | ₺8.52m | ₺31.2m | ₺14.6m | ₺5.47m | ₺4.77m |
| Total assets | ₺1.79bn | ₺1.80bn | ₺901m | ₺902m | ₺393m | ₺320m |
| Equity | ₺629m | ₺538m | ₺231m | ₺223m | ₺73.8m | ₺71.8m |
| Current liabilities | ₺1.11bn | ₺1.22bn | ₺641m | ₺665m | ₺310m | ₺221m |
| Non-current liabilities | ₺52.3m | ₺44.5m | ₺29.1m | ₺14.4m | ₺8.96m | ₺27.3m |
| Total liabilities | ₺1.16bn | ₺1.26bn | ₺670m | ₺679m | ₺319m | ₺248m |
| Cash flow from operating activities | ₺341m | ₺76.3m | ₺7.07m | ₺205m | ₺107m | ₺-6.96m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ÜMİT ZAİMYönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
- ÜMİT ZAİMYönetim Kurulu Başkanı
- AHMET MURAT ZAİMYönetim Kurulu Üyesi
- DEMET ÇİMEN DALAKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MEHMET ALİ ZAİMYönetim Kurulu Üyesi
- REŞİT ÖMER KÜKNERYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SEDEF ORMANYönetim Kurulu Üyesi
- FULYA KAŞIKCIGenel Müdür Yardımcısı
- TUNCAY KÖSEOĞLUMali İşler / Yatırımcı İlişkileri Müdürü
- ZERRİN ZAİMYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- ZERRİN ZAİMYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Ümit ZAİM | 54.78% | ₺28.0m |
| Halka Açık ve Diğer | 28.83% | ₺17.2m |
| Zerrin ZAİM | 16.39% | ₺8.85m |
Disclosures
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Sürdürülebilirlik RaporuView the filing
- Esas SözleşmeView the filing
- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.