Deva Holding A.Ş.
Deva Holding A.Ş.
ActiveDEVAA.Ş.
İstanbul · Registered 1958
Overview
Registered seat
İstanbul
Registered
August 22, 1958
Paid-in capital
₺200m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | ₺2.33bn | ₺1.86bn |
| Gross profit | — | — | — | — | ₺1.36bn | ₺1.01bn |
| Operating profit | — | — | — | — | ₺1.35bn | ₺757m |
| EBITDA | — | — | — | — | ₺1.43bn | ₺816m |
| Profit before tax | — | — | — | — | ₺1.16bn | ₺647m |
| Net profit / loss | ₺-807m | ₺90.9m | ₺3.39bn | ₺851m | ₺1.17bn | ₺651m |
| Cash and cash equivalents | ₺2.38bn | ₺1.26bn | ₺1.52bn | ₺991m | ₺1.31bn | ₺609m |
| Current assets | ₺16.6bn | ₺16.1bn | ₺11.5bn | ₺9.68bn | ₺3.37bn | ₺1.95bn |
| Non-current assets | ₺21.0bn | ₺22.8bn | ₺10.9bn | ₺10.9bn | ₺1.71bn | ₺1.14bn |
| Total assets | ₺37.6bn | ₺38.9bn | ₺22.4bn | ₺20.5bn | ₺5.08bn | ₺3.09bn |
| Equity | ₺26.3bn | ₺27.2bn | ₺14.8bn | ₺11.5bn | ₺2.73bn | ₺1.63bn |
| Current liabilities | ₺10.1bn | ₺10.00bn | ₺6.92bn | ₺6.65bn | ₺1.63bn | ₺987m |
| Non-current liabilities | ₺1.23bn | ₺1.67bn | ₺745m | ₺2.36bn | ₺720m | ₺466m |
| Total liabilities | ₺11.3bn | ₺11.7bn | ₺7.66bn | ₺9.01bn | ₺2.35bn | ₺1.45bn |
| Cash flow from operating activities | ₺5.28bn | ₺9.85bn | ₺2.31bn | ₺2.26bn | ₺1.25bn | ₺646m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- PHİLİPP DANİEL HAASYönetim Kurulu Başkanı
- AYŞECİK HAASYönetim Kurulu Üyesi
- EŞREF GÜNEŞ UFUKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SENGÜL SOYTAŞYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- Doğan VarinlioğluTürkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı
- Mesut ÇetinCFO
- Philipp Daniel HaasCEO
- MESUT ÇETİNYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Bearer | 100% | ₺200m | None | Listed |
| A | Registered | 0% | ₺0 | Kar payında, oy hakkında, yönetim kurulu üyeliğinde imtiyaz | Not listed |
| B | Registered | 0% | ₺0 | Oy hakkında, yönetim kuruluna üye seçiminde imtiyaz | Not listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Devatıs Ag | Subsidiary | 100% | CHF900,000 |
| Devatıs B.V. | Subsidiary | 100% | €100,000 |
| DEVATIS Gmbh | Subsidiary | 100% | €4.00m |
| DEVATIS Inc | Subsidiary | 100% | $10.0m |
| Devatıs Llc | Subsidiary | 100% | AZN50,000 |
| DEVATIS Ltd. | Subsidiary | 100% | NZD4.18m |
| Devatıs Pty Ltd | Subsidiary | 100% | AUD500,000 |
| DEVATIS UK Ltd | Subsidiary | 100% | GBP100 |
| DEVATIS d.o.o. BEOGRADE | Subsidiary | 100% | €200,000 |
| DEVATİS CANADA Inc | Subsidiary | 100% | — |
| DEVATIS de MEXICO, S.DE RL. DE C.V | Subsidiary | 100% | MXN9.00m |
Disclosures
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Sürdürülebilirlik RaporuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing