Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.
ActiveARASEA.Ş.
Erzurum · Registered 2013
₺32.7bn
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM
Website
Registered
May 16, 2013
Paid-in capital
₺67.0m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺32.7bn | ₺52.2bn | ₺23.5bn | ₺29.2bn | ₺5.55bn | ₺2.76bn |
| Gross profit | ₺11.7bn | ₺12.1bn | ₺6.30bn | ₺3.80bn | ₺448m | ₺547m |
| Operating profit | ₺7.57bn | ₺7.75bn | ₺4.35bn | ₺2.36bn | ₺665m | ₺586m |
| EBITDA | ₺7.92bn | ₺8.08bn | ₺4.47bn | ₺2.49bn | ₺688m | ₺632m |
| Profit before tax | ₺3.22bn | ₺2.03bn | ₺2.15bn | ₺498m | ₺474m | ₺450m |
| Net profit / loss | ₺2.24bn | ₺208m | ₺5.23bn | ₺251m | ₺448m | ₺462m |
| Cash and cash equivalents | ₺651m | ₺1.14bn | ₺790m | ₺716m | ₺167m | ₺337m |
| Current assets | ₺10.6bn | ₺10.2bn | ₺5.91bn | ₺5.25bn | ₺1.61bn | ₺1.16bn |
| Non-current assets | ₺17.7bn | ₺18.1bn | ₺10.6bn | ₺5.93bn | ₺1.32bn | ₺1.07bn |
| Total assets | ₺28.3bn | ₺28.3bn | ₺16.5bn | ₺11.2bn | ₺2.93bn | ₺2.22bn |
| Equity | ₺20.0bn | ₺18.3bn | ₺9.75bn | ₺4.65bn | ₺1.40bn | ₺1.11bn |
| Current liabilities | ₺6.11bn | ₺6.52bn | ₺3.08bn | ₺4.09bn | ₺1.33bn | ₺979m |
| Non-current liabilities | ₺2.27bn | ₺3.48bn | ₺3.65bn | ₺2.43bn | ₺197m | ₺131m |
| Total liabilities | ₺8.37bn | ₺10.0bn | ₺6.74bn | ₺6.52bn | ₺1.53bn | ₺1.11bn |
| Cash flow from operating activities | ₺5.96bn | ₺6.53bn | ₺-1.76bn | ₺-1.26bn | ₺35.9m | ₺555m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ÜMİT KİLERYönetim Kurulu Başkanı
- ADEM YAVUZYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- AHMET OCAKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- ALPASLAN AKBURAKYönetim Kurulu Üyesi
- MEHMET BALLIBABAYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- ONUR KIRBAŞYönetim Kurulu Üyesi
- SEZAİ ŞAKLAROĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- VEYSEL ŞAHİNYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- YASİN YILMAZYönetim Kurulu Üyesi
- BİROL EROLYATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
- MURAT DEMİRCİŞİRKET MÜDÜRÜ
- YUNUS SEVİMŞİRKET MÜDÜRÜ
- HİKMET SEZERYönetim Kurulu Başkan Vekili
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Bearer | 77.02% | ₺193m | None | Listed |
| A | Registered | 11.49% | ₺28.7m | İMTİYAZLI | Not listed |
| B | Registered | 11.49% | ₺28.7m | İMTİYAZLI | Not listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺100 |
| Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş | Subsidiary | 100% | ₺100 |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Kredi DerecelendirmesiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Esas SözleşmeView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing