ActiveEBEBKA.Ş.
Ebebek Mağazacılık A.Ş.
Ebebek Mağazacılık A.Ş.
Registered seat: İçerenköy Mh. Değirmen Yolu Cd.No:37 D:6 Ataşehir / İstanbul
Website ebebek.com
Registered: June 1, 2000
Identifiers
- BIST ticker
- EBEBK
- Trade registry number
- 439123
- Tax number
- 3360554272
- Registered capital ceiling
- ₺205m
- Auditor
- PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺27.7bn | ₺24.0bn | ₺11.4bn | ₺8.70bn |
| Gross profit | ₺10.00bn | ₺8.52bn | ₺3.20bn | ₺2.11bn |
| Operating profit | ₺513m | ₺-28.8m | ₺-416m | ₺-385m |
| EBITDA | ₺1.65bn | ₺712m | ₺-1.48m | ₺-55.1m |
| Profit before tax | ₺393m | ₺441m | ₺454m | ₺277m |
| Net profit / loss | ₺-17.4m | ₺111m | ₺302m | ₺264m |
| Cash and cash equivalents | ₺2.34bn | ₺1.67bn | ₺866m | ₺88.5m |
| Current assets | ₺8.92bn | ₺8.51bn | ₺4.43bn | ₺3.00bn |
| Non-current assets | ₺5.70bn | ₺4.65bn | ₺1.83bn | ₺1.44bn |
| Total assets | ₺14.6bn | ₺13.2bn | ₺6.26bn | ₺4.43bn |
| Equity | ₺4.57bn | ₺4.74bn | ₺2.53bn | ₺1.01bn |
| Current liabilities | ₺8.21bn | ₺7.08bn | ₺3.09bn | ₺2.89bn |
| Non-current liabilities | ₺1.85bn | ₺1.33bn | ₺633m | ₺537m |
| Total liabilities | ₺10.1bn | ₺8.42bn | ₺3.73bn | ₺3.43bn |
| Cash flow from operating activities | ₺3.08bn | ₺2.56bn | ₺532m | ₺475m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- MUSA TOPBAŞYönetim Kurulu Başkanı
- AYNUR ÇOLPANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞYönetim Kurulu Üyesi
- SONER CANKOYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- TAHİR UĞUR TEMİZERYönetim Kurulu Üyesi
- ABİDDER EMİN ŞİMŞEKİş Geliştirme Direktörü
- CANAY OTMANBÖLÜKİnsan Kaynakları Direktörü
- CEYHUN VATANSEVERMağaza Geliştirme Direktörü
- ERKAN KIZILKAYAMağaza Operasyon Direktörü
- FAHRETTİN SAMİ BAKKALOĞLUMağaza Operasyon Direktörü
- FARUK GİRAYİngiltere Ülke Direktörü
- ITIR EREL ERGÜLPazarlama Direktörü
- KERİM TURNACIBilgi Teknolojileri Direktörü
- MÜGE TEKİNTicaret Direktörü
- ONUR TOPGÜLTedarik Zinciri Direktörü
- PINAR KÜÇÜKTÜRKÖZTekstil Direktörü
- PINAR TOPSAKAL EŞİCİPlanlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
- TOLGA KOYUNCUMali ve İdari İşler Direktörü
- ZEYNEP MELİSA ELİZABETH ÇAKIR SUSKUNE-ticaret Direktörü
- CAN KARADENİZGenel Müdür
- EBUBEKİR TOPBAŞYönetim Kurulu Başkan Vekili
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Ahmet Afif TOPBAŞ | 16.51% | ₺26.4m |
| Mahmud Muhammed TOPBAŞ | 15.6% | ₺25.0m |
| Musa TOPBAŞ | 15.6% | ₺25.0m |
| Halil ERDOĞMUŞ | 10.74% | ₺17.2m |
| Fatma Hande TOPBAŞ | 5.85% | ₺9.35m |
| Fatma Zehra ÜLKER | 5.85% | ₺9.35m |
| Kamal Antony HATOUM | 3.13% | ₺5.01m |
| Osman MOLLAALİOĞLU | 0.83% | ₺1.32m |
| Mustafa Latif TOPBAŞ | 0.46% | ₺738,284 |
| Tahir Uğur TEMİZER | 0.42% | ₺668,380 |
| Bedia Ebru IŞIN | 0.03% | ₺40,093 |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Ebebek Deutschland Retail Services GmbH | Subsidiary | 100% | €25,000 |
| Ebebek UK Retail Services Ltd | Subsidiary | 100% | GBP12.9m |
| Ebebek USA Retail Services Inc | Subsidiary | 100% | $10,000 |
| Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺15.3m |
Disclosures
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Geleceğe Dönük DeğerlendirmelerView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.