Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
ActiveECOGRA.Ş.
Denizli · Registered 2020
₺6.26bn
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
Denizli
Registered
December 29, 2020
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | ₺6.26bn | ₺4.59bn |
| Gross profit | ₺1.52bn | ₺527m |
| Operating profit | ₺1.38bn | ₺489m |
| EBITDA | ₺2.10bn | ₺1.41bn |
| Profit before tax | ₺1.23bn | ₺2.81bn |
| Net profit / loss | ₺451m | ₺1.32bn |
| Cash and cash equivalents | ₺1.59bn | ₺430m |
| Current assets | ₺4.28bn | ₺1.98bn |
| Non-current assets | ₺29.6bn | ₺30.4bn |
| Total assets | ₺33.9bn | ₺32.4bn |
| Equity | ₺16.8bn | ₺15.9bn |
| Current liabilities | ₺6.88bn | ₺6.58bn |
| Non-current liabilities | ₺10.3bn | ₺9.88bn |
| Total liabilities | ₺17.2bn | ₺16.5bn |
| Cash flow from operating activities | ₺4.00bn | ₺3.54bn |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Ecofer Gübre ve Enerji Üretim A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺750m |
| Ecogreen Elektrik Enerji Üretim A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺2.00bn |
| Ecowind 3 Enerji A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺140m |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- İhraç BelgesiView the filing
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimView the filing
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporView the filing