Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ActiveEGSERA.Ş.
İzmir · Registered 1972
₺4.52bn
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SK. NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
Registered
September 9, 1972
Paid-in capital
₺75.0m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺4.52bn | ₺3.52bn | ₺2.74bn | ₺4.27bn | ₺1.06bn | ₺624m |
| Gross profit | ₺326m | ₺6.36m | ₺669m | ₺1.13bn | ₺386m | ₺203m |
| Operating profit | ₺-688m | ₺-898m | ₺16.9m | ₺508m | ₺292m | ₺108m |
| EBITDA | ₺-434m | ₺-661m | ₺1.47bn | ₺579m | ₺318m | ₺128m |
| Profit before tax | ₺-1.06bn | ₺-1.35bn | ₺-160m | ₺104m | ₺338m | ₺100.0m |
| Net profit / loss | ₺-1.17bn | ₺-1.16bn | ₺-108m | ₺222m | ₺263m | ₺96.4m |
| Cash and cash equivalents | ₺307m | ₺77.2m | ₺127m | ₺203m | ₺195m | ₺102m |
| Current assets | ₺3.81bn | ₺2.68bn | ₺1.96bn | ₺2.06bn | ₺811m | ₺447m |
| Non-current assets | ₺2.93bn | ₺3.08bn | ₺1.07bn | ₺1.09bn | ₺232m | ₺219m |
| Total assets | ₺6.74bn | ₺5.76bn | ₺3.02bn | ₺3.15bn | ₺1.04bn | ₺667m |
| Equity | ₺1.99bn | ₺3.16bn | ₺2.22bn | ₺1.83bn | ₺613m | ₺420m |
| Current liabilities | ₺4.34bn | ₺2.39bn | ₺723m | ₺1.19bn | ₺375m | ₺201m |
| Non-current liabilities | ₺406m | ₺209m | ₺82.4m | ₺129m | ₺54.7m | ₺45.2m |
| Total liabilities | ₺4.75bn | ₺2.60bn | ₺805m | ₺1.32bn | ₺430m | ₺247m |
| Cash flow from operating activities | ₺-305m | ₺361m | ₺1.18bn | ₺-232m | ₺225m | ₺135m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- AYSEL HATİPOĞLUAna Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
- MURAT POLATYönetim Kurulu Başkanı
- ENVER SEVERYönetim Kurulu Üyesi-Operasyondan Sorumlu
- ENVER SEVERYönetim Kurulu Üyesi
- SİAMAK JALİLİYönetim Kurulu Üyesi - Satış Koordinatörü
- SİAMAK JALİLİYönetim Kurulu Üyesi
- TOLA BECERYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- TUBA TARLANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MEHMET BAŞTAŞMali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü
- MUSTAFA AKBACISatış Müdürü
- NEFİSE SEÇİL MUTLUDış Ticaret Satış Müdürü
- NEVİN ÇİFTCİOĞLUBilgi Teknolojileri Müdürü
- İSHAK VOLKAN DERİNBAYGenel Müdür Yardımcısı
- NURGÜN AYGenel Müdür
- İBRAHİM FİKRET POLATYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Bearer | 100% | ₺360m | Not stated | Listed |
| A | Registered | 0% | ₺12 | Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. | Not listed |
| B | Registered | 0% | ₺18 | Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. | Not listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Diğer | 33.27% | ₺119m |
| İbrahim Polat | 19.11% | ₺68.9m |
| Murat Polat | 16.27% | ₺58.7m |
| Adnan Polat | 16.12% | ₺58.1m |
| Songül Sel | 15.23% | ₺54.9m |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. | Financial investment | 8% | ₺16,000 |
Disclosures
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sürdürülebilirlik RaporuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Kredi DerecelendirmesiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Yönetim Kurulu KomiteleriView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing