ActiveERCBA.Ş.
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Registered seat: Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul
Website erciyasboru.com
Registered: June 26, 1990
Paid-in capital: ₺77.8m
Identifiers
- BIST ticker
- ERCB
- Trade registry number
- 363426-0
- Tax number
- 3410029646
- Registered capital ceiling
- ₺6.00bn
- Auditor
- İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺7.08bn | ₺7.25bn | ₺8.26bn | ₺3.52bn | ₺1.05bn | ₺922m |
| Gross profit | ₺1.50bn | ₺1.30bn | ₺1.46bn | ₺603m | ₺240m | ₺246m |
| Operating profit | ₺-228m | ₺522m | ₺1.20bn | ₺582m | ₺176m | ₺146m |
| EBITDA | ₺71.2m | ₺779m | ₺1.38bn | ₺702m | ₺231m | ₺192m |
| Profit before tax | ₺-513m | ₺88.6m | ₺86.8m | ₺128m | ₺39.1m | ₺99.0m |
| Net profit / loss | ₺-392m | ₺13.5m | ₺81.2m | ₺185m | ₺24.7m | ₺74.6m |
| Cash and cash equivalents | ₺95.6m | ₺429m | ₺250m | ₺118m | ₺168m | ₺76.5m |
| Current assets | ₺8.11bn | ₺8.68bn | ₺6.04bn | ₺2.87bn | ₺1.54bn | ₺986m |
| Non-current assets | ₺6.31bn | ₺4.09bn | ₺3.73bn | ₺2.28bn | ₺1.83bn | ₺927m |
| Total assets | ₺14.4bn | ₺12.8bn | ₺9.77bn | ₺5.15bn | ₺3.37bn | ₺1.91bn |
| Equity | ₺3.53bn | ₺3.55bn | ₺2.99bn | ₺1.85bn | ₺1.35bn | ₺650m |
| Current liabilities | ₺4.92bn | ₺7.16bn | ₺5.23bn | ₺2.59bn | ₺1.37bn | ₺803m |
| Non-current liabilities | ₺5.97bn | ₺2.06bn | ₺1.56bn | ₺703m | ₺645m | ₺459m |
| Total liabilities | ₺10.9bn | ₺9.22bn | ₺6.78bn | ₺3.30bn | ₺2.02bn | ₺1.26bn |
| Cash flow from operating activities | ₺-746m | ₺521m | ₺-56.3m | ₺-68.8m | ₺32.5m | ₺49.9m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- CANDAN KARLITEKİNYönetim Kurulu Başkanı
- ERGİN İÇENLİMali İşler Grup Başkanı - CFO
- AHMET FATİH TAMAYYönetim Kurulu Üyesi
- BURAK CANYönetim Kurulu Üyesi
- HAKAN AVDANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SELMA AKDOĞANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- BURAK CANGenel Müdür
- KAMİL EMRE ERCİYASYönetim Kurulu Başkan Vekili
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Diğer | 50.44% | ₺39.2m |
| Erciyas Holding A.Ş. | 38.08% | ₺29.6m |
| Kamil Bilge Erciyas | 11.48% | ₺8.93m |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺31.8m |
| Erciyas Rail Ulaşım Araçları Sanayi Anonim Şirketi | Subsidiary | 56% | ₺140,000 |
| Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi | Subsidiary | 55% | ₺137,500 |
| Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş. | Associate | 20% | ₺50,000 |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Hak Kullanım Süreç İptal BildirimiView the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- İhraç BelgesiView the filing
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiView the filing
- Esas SözleşmeView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.