ActiveERSUA.Ş.
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.
Registered seat: İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara
Registered: May 24, 1973
Paid-in capital: ₺36.0m
Identifiers
- BIST ticker
- ERSU
- Trade registry number
- 64466
- Tax number
- 3360060471
- Registered capital ceiling
- ₺180m
- Auditor
- Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺162m | ₺158m | ₺81.0m | ₺123m | ₺24.9m | ₺17.1m |
| Gross profit | ₺-4.06m | ₺18.7m | ₺6.83m | ₺1.95m | ₺990,550 | ₺1.65m |
| Operating profit | ₺-34.1m | ₺-4.36m | ₺-5.23m | ₺-7.03m | ₺-1.86m | ₺809,124 |
| EBITDA | ₺-6.09m | ₺16.9m | ₺15.5m | ₺-2.00m | — | — |
| Profit before tax | ₺-68.8m | ₺-51.6m | ₺13.4m | ₺-10.5m | ₺-1.95m | ₺791,026 |
| Net profit / loss | ₺-123m | ₺-8.00m | ₺-7.67m | ₺-39.3m | ₺552,882 | ₺539,806 |
| Cash and cash equivalents | ₺5.74m | ₺121m | ₺640,889 | ₺2.57m | ₺108,605 | ₺303,256 |
| Current assets | ₺164m | ₺237m | ₺56.8m | ₺80.1m | ₺28.2m | ₺25.2m |
| Non-current assets | ₺361m | ₺380m | ₺322m | ₺341m | ₺63.7m | ₺31.4m |
| Total assets | ₺525m | ₺616m | ₺379m | ₺421m | ₺92.0m | ₺56.6m |
| Equity | ₺427m | ₺549m | ₺294m | ₺303m | ₺68.5m | ₺41.9m |
| Current liabilities | ₺13.4m | ₺25.4m | ₺18.8m | ₺44.9m | ₺12.9m | ₺10.2m |
| Non-current liabilities | ₺85.3m | ₺41.6m | ₺65.6m | ₺72.8m | ₺10.6m | ₺4.52m |
| Total liabilities | ₺98.7m | ₺67.0m | ₺84.4m | ₺118m | ₺23.5m | ₺14.7m |
| Cash flow from operating activities | ₺-78.4m | ₺-29.6m | ₺956,511 | ₺3.22m | ₺-12,206 | ₺92,960 |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- TÜLAY AKMANYönetim Kurulu Başkanı
- EMRE TURGUTYönetim Kurulu Üyesi
- NURHAN KARAYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SEVDA ÇAĞLAYANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- KAMİLE TUNÇYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Esas SözleşmeView the filing
- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.