ActiveEUKYOA.Ş.
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Registered seat: Ankara
Registered: March 11, 2011
Paid-in capital: ₺20.0m
Identifiers
- BIST ticker
- EUKYO
- Trade registry number
- 293840
- Tax number
- 3810434226
- Registered capital ceiling
- ₺300m
- Auditor
- Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | ₺180m | ₺108m |
| Gross profit | — | — | — | — | ₺5.41m | ₺7.49m |
| Operating profit | — | — | — | — | ₺3.58m | ₺5.99m |
| EBITDA | — | — | — | — | ₺3.64m | ₺6.05m |
| Profit before tax | — | — | — | — | ₺3.57m | ₺5.99m |
| Net profit / loss | ₺-19.8m | ₺-14.5m | ₺-18.4m | ₺-34.3m | ₺3.57m | ₺5.99m |
| Cash and cash equivalents | ₺10.2m | ₺13.0m | ₺8.79m | ₺39.2m | ₺35.3m | ₺31.1m |
| Current assets | ₺72.8m | ₺87.7m | ₺52.7m | ₺79.2m | ₺42.5m | ₺40.0m |
| Non-current assets | ₺12.3m | ₺14.3m | ₺8.81m | ₺318,432 | ₺85,308 | ₺131,457 |
| Total assets | ₺85.1m | ₺102m | ₺61.5m | ₺79.5m | ₺42.6m | ₺40.1m |
| Equity | ₺78.6m | ₺96.9m | ₺58.7m | ₺78.1m | ₺42.2m | ₺39.8m |
| Current liabilities | ₺3.14m | ₺2.24m | ₺885,616 | ₺695,258 | ₺151,523 | ₺143,249 |
| Non-current liabilities | ₺3.38m | ₺2.93m | ₺1.84m | ₺713,238 | ₺233,161 | ₺176,750 |
| Total liabilities | ₺6.51m | ₺5.17m | ₺2.73m | ₺1.41m | ₺384,684 | ₺319,999 |
| Cash flow from operating activities | ₺2.55m | ₺4.24m | ₺-21.4m | ₺-54.8m | ₺5.31m | ₺8.89m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- SELİNA ÖZLEM ŞAHİNYönetim Kurulu Başkanı
- MEHMET BERBERYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SEDA ŞAHİNYönetim Kurulu Üyesi
- VAHİT CİVELEKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MİCHAEL BURAK ŞAHİNYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- SEDA BAYRAKGenel Müdür
Disclosures
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Haftalık Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Haftalık Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.