ActiveEUYOA.Ş.
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Registered seat: Ankara
Registered: March 14, 2006
Paid-in capital: ₺20.0m
Identifiers
- BIST ticker
- EUYO
- Trade registry number
- 257845
- Tax number
- 3810392698
- Registered capital ceiling
- ₺300m
- Auditor
- Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | ₺183m | ₺118m |
| Gross profit | — | — | — | — | ₺5.42m | ₺7.85m |
| Operating profit | — | — | — | — | ₺3.49m | ₺6.51m |
| EBITDA | — | — | — | — | ₺3.50m | ₺6.52m |
| Profit before tax | — | — | — | — | ₺3.49m | ₺6.51m |
| Net profit / loss | ₺-16.7m | ₺-10.7m | ₺-18.5m | ₺-31.9m | ₺3.49m | ₺6.51m |
| Cash and cash equivalents | ₺11.3m | ₺14.5m | ₺7.76m | ₺36.5m | ₺33.3m | ₺29.9m |
| Current assets | ₺75.0m | ₺89.7m | ₺52.4m | ₺76.8m | ₺40.5m | ₺38.3m |
| Non-current assets | ₺9.61m | ₺10.9m | ₺6.51m | ₺172,956 | ₺21,959 | ₺11,009 |
| Total assets | ₺84.6m | ₺101m | ₺58.9m | ₺77.0m | ₺40.5m | ₺38.3m |
| Equity | ₺79.5m | ₺95.7m | ₺55.9m | ₺76.0m | ₺40.4m | ₺38.1m |
| Current liabilities | ₺2.77m | ₺2.37m | ₺1.00m | ₺746,497 | ₺106,692 | ₺71,040 |
| Non-current liabilities | ₺2.36m | ₺2.61m | ₺1.98m | ₺260,162 | ₺56,739 | ₺88,564 |
| Total liabilities | ₺5.13m | ₺4.97m | ₺2.98m | ₺1.01m | ₺163,431 | ₺159,604 |
| Cash flow from operating activities | ₺-7.41m | ₺-2.01m | ₺-17.3m | ₺-31.4m | ₺4.73m | ₺8.04m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- SELİNA ÖZLEM ŞAHİNYönetim Kurulu Başkanı
- MEHMET BERBERYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SEDA ŞAHİNYönetim Kurulu Üyesi
- VAHİT CİVELEKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MİCHAEL BURAK ŞAHİNYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- ORKUN ŞAHİNGenel Müdür
Disclosures
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Haftalık Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Haftalık Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.