Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ActiveEURENA.Ş.
Eskişehir · Registered 1993
₺7.30bn
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR
Website
Registered
May 27, 1993
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺7.30bn | ₺6.85bn | ₺3.98bn | ₺4.56bn |
| Gross profit | ₺1.29bn | ₺1.27bn | ₺682m | ₺819m |
| Operating profit | ₺1.12bn | ₺949m | ₺884m | ₺816m |
| EBITDA | ₺1.35bn | ₺1.14bn | ₺980m | ₺892m |
| Profit before tax | ₺1.06bn | ₺963m | ₺542m | ₺719m |
| Net profit / loss | ₺835m | ₺1.40bn | ₺636m | ₺557m |
| Cash and cash equivalents | ₺133m | ₺595m | ₺21.9m | ₺43.9m |
| Current assets | ₺5.02bn | ₺3.28bn | ₺2.17bn | ₺2.84bn |
| Non-current assets | ₺10.1bn | ₺9.54bn | ₺4.19bn | ₺1.66bn |
| Total assets | ₺15.1bn | ₺12.8bn | ₺6.36bn | ₺4.50bn |
| Equity | ₺10.2bn | ₺9.50bn | ₺4.29bn | ₺2.86bn |
| Current liabilities | ₺3.25bn | ₺1.65bn | ₺926m | ₺1.14bn |
| Non-current liabilities | ₺1.62bn | ₺1.66bn | ₺1.15bn | ₺498m |
| Total liabilities | ₺4.86bn | ₺3.31bn | ₺2.08bn | ₺1.64bn |
| Cash flow from operating activities | ₺36.8m | ₺4.98bn | ₺483m | ₺-493m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- İDRİS NEBİ HATİPOĞLUYönetim Kurulu Başkanı
- BARIŞ SÜTKENYönetim Kurulu Üyesi
- CÜNEYT DEMİRKAYAYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- EMRE ARISOYYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- KIVANÇ ÖZDENYönetim Kurulu Üyesi
- TUĞBA ÖZTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- BETÜL VERDA ÖZTÜRKSolar Camları Fabrikası Operasyon Direktörü
- CANER BAYIRMali İşler Direktörü
- ONUR UZUNPLASTİK FABRİKALAR DİREKTÖRÜ
- ADEM DOĞARGenel Müdür
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Bearer | 52.9% | ₺402m | Not stated | Listed |
| A | Registered | 24% | ₺182m | Not stated | Not listed |
| B | Registered | 23.11% | ₺176m | Not stated | Not listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Disclosures
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sürdürülebilirlik RaporuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Yeni İş İlişkisiView the filing
- Kredi DerecelendirmesiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Yönetim Kurulu KomiteleriView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing