Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.
Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.
ActiveGAPINA.Ş.
İstanbul · Registered 1996
₺6.24bn
Revenue · 2023
Overview
Registered seat
İstanbul
Registered
October 18, 1996
Paid-in capital
₺1.00bn
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺6.24bn | ₺3.19bn | ₺2.21bn | ₺1.83bn |
| Gross profit | ₺920m | ₺420m | ₺31.2m | ₺43.9m |
| Operating profit | ₺230m | ₺68.8m | ₺-281m | ₺-112m |
| EBITDA | ₺324m | ₺144m | ₺-214m | ₺-42.6m |
| Profit before tax | ₺793m | ₺1.41bn | ₺-356m | ₺-401m |
| Net profit / loss | ₺646m | ₺1.35bn | ₺-257m | ₺-304m |
| Cash and cash equivalents | ₺1.36bn | ₺389m | ₺332m | ₺290m |
| Current assets | ₺12.9bn | ₺7.22bn | ₺4.40bn | ₺3.69bn |
| Non-current assets | ₺14.4bn | ₺10.3bn | ₺6.66bn | ₺3.95bn |
| Total assets | ₺27.3bn | ₺17.6bn | ₺11.1bn | ₺7.65bn |
| Equity | ₺10.4bn | ₺6.26bn | ₺3.44bn | ₺2.11bn |
| Current liabilities | ₺8.28bn | ₺4.06bn | ₺3.22bn | ₺2.68bn |
| Non-current liabilities | ₺8.68bn | ₺7.25bn | ₺4.40bn | ₺2.86bn |
| Total liabilities | ₺17.0bn | ₺11.3bn | ₺7.62bn | ₺5.54bn |
| Cash flow from operating activities | ₺2.51bn | ₺636m | ₺139m | ₺-363m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- AHMET ÇALIKYönetim Kurulu Başkanı
- AHMET ÇALIKYönetim Kurulu Başkanı
- ALİ İHSAN KURALKANYönetim Kurulu Üyesi
- LEVENT KAFKASLIYönetim Kurulu Üyesi
- MERT TURGUT ÇALIKYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA FATİH GENÇYönetim Kurulu Üyesi
- ORHAN GÜNDÜZYönetim Kurulu Üyesi
- İZZETİYE KEÇECİYönetim Kurulu Üyesi
- MAHMUT CAN ÇALIKDanışman
- MERT TURGUT ÇALIKDanışman
- MUSTAFA AKSOYDanışman
- RIZA AĞINMali İşler Genel Müdür Yardımcısı
- SADETTİN KORKMAZTeknik Genel Müdür Yardımcısı
- LEVENT KAFKASLIGenel Müdür
Ownership
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Çalık Holding A.Ş. | 99.33% | ₺995m |
| Ahmet Çalık | 0.67% | ₺6.67m |
| Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. | 0% | ₺39,231 |
| Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. | 0% | ₺39,231 |
Holdings are shown as the company reported them in its general information form. They state share ownership; they are not a declaration of ultimate beneficial ownership.
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Ahmet Çalık | 100% | ₺1.00bn |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Deutsche Tiefbau Gesellschaft für Infrastrukturentwicklung mbH (Deutsche Tiefbau) | Subsidiary | 100% | €600,000 |
| Gap Construction Co. (Gap İnşaat Libya) | Subsidiary | 100% | LYD50.0m |
| Gap Construction Investment &Foreign Trade LLC-Qatar | Subsidiary | 100% | QAR200,000 |
| Gap Insaat Dubai FZE | Subsidiary | 100% | AED1.00m |
| Innovative Construction Technologies Trading FZE (Dubai) | Subsidiary | 100% | AED1.00m |
| OOO Gap İnşaat (Gap İnşaat Rusya) | Subsidiary | 100% | RUB1.50m |
| White Construction N.V. ( Netherlands ) | Subsidiary | 100% | €400,000 |
| Çalık İnşaat Anonim Şirketi (Çalık İnşaat) | Subsidiary | 99.98% | ₺51.0m |
| Gap Insaat Ukraine Ltd. | Subsidiary | 99% | $24,750 |
| Gap İnşaat Construction and Investment Co. Ltd. | Subsidiary | 80% | SDG8.00m |
Disclosures
- Finansal Rapor · 2023View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Kredi DerecelendirmesiView the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Finansal Rapor · 2023View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2023View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2023View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing