Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ActiveGENILA.Ş.
Ankara · Registered 1997
Overview
Registered seat
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara
Website
Registered
August 5, 1997
Paid-in capital
₺300m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | ₺2.50bn | ₺2.15bn |
| Gross profit | — | — | — | — | ₺456m | ₺333m |
| Operating profit | — | — | — | — | ₺202m | ₺219m |
| EBITDA | — | — | — | — | ₺246m | ₺239m |
| Profit before tax | — | — | — | — | ₺301m | ₺217m |
| Net profit / loss | ₺806m | ₺188m | ₺452m | ₺641m | ₺310m | ₺207m |
| Cash and cash equivalents | ₺94.0m | ₺711m | ₺67.4m | ₺645m | ₺519m | ₺58.7m |
| Current assets | ₺9.87bn | ₺7.59bn | ₺3.95bn | ₺3.19bn | ₺1.46bn | ₺662m |
| Non-current assets | ₺9.58bn | ₺8.66bn | ₺3.76bn | ₺3.13bn | ₺656m | ₺416m |
| Total assets | ₺19.5bn | ₺16.2bn | ₺7.71bn | ₺6.32bn | ₺2.12bn | ₺1.08bn |
| Equity | ₺10.3bn | ₺9.57bn | ₺4.86bn | ₺4.95bn | ₺1.28bn | ₺557m |
| Current liabilities | ₺7.77bn | ₺5.49bn | ₺2.71bn | ₺1.12bn | ₺795m | ₺448m |
| Non-current liabilities | ₺1.35bn | ₺1.19bn | ₺141m | ₺253m | ₺40.2m | ₺72.5m |
| Total liabilities | ₺9.12bn | ₺6.68bn | ₺2.85bn | ₺1.38bn | ₺835m | ₺521m |
| Cash flow from operating activities | ₺1.49bn | ₺2.61bn | ₺4.51m | ₺379m | ₺159m | ₺98.7m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ABİDİN GÜLMÜŞYönetim Kurulu Başkanı
- ALİ GÖLYönetim Kurulu Üyesi
- BERNAY ÖZAVCIYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- TOLGA KIZILTANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- EDA GÜLMÜŞ DEMİRGENEL MÜDÜR YAR. (DIŞ TİCARET)
- MUSTAFA GÜRCAN ÜSGÜLENGENEL MÜDÜR YAR. (TEKNİK OPERASYONLAR)
- NADİR ULUGENEL MÜDÜR YAR. (MEDİKAL, AR-GE VE KLİNİK OPERASYONLAR)
- SELÇUK DENİZ KARAGÜLLEGENEL MÜDÜR YAR. (GLOBAL SATIŞ - PAZARLAMA)
- YAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAYGENEL MÜDÜR YAR. (İK, STRATEJİ VE KURUMSAL GELİŞİM)
- ÖMER DİNÇERGENEL MÜDÜR YAR. (İDARİ İŞLER)
- ŞÜKRÜ TÜRKMENYönetim Kurulu Başkan Vekili
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | — | ₺825m | Not stated | — |
| B | Registered | — | ₺3.68bn | Not stated | — |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Gen Ilac Germany GMBH | Subsidiary | 100% | €25,000 |
| Genject Sağlık Ürünleri Kimya San.Ve Tic.A.Ş. | Subsidiary | 96.4% | ₺20.5m |
| Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş. | Subsidiary | 95% | ₺950,000 |
| Gen Pharma Caucasus Manufacturıng Operatıons Mmc | Subsidiary | 66% | AZN30.1m |
| Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Associate | 35.15% | ₺91,606 |
| Stımusıl Inc. | Associate | 19.3% | $276,928 |
| Rs Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Associate | 13.65% | ₺35,407 |
| H2o Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Associate | 10% | ₺638,889 |
| Galventa Ag | Associate | 4.41% | CHF6,471 |
| Invıos Holdıng Ag | Financial investment | 0.98% | ₺52,221 |
| Jaguar Health Inc. | Associate | 0.08% | $3,882 |
Disclosures
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- İlişkili Taraf İşlemleriView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing