Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
ActiveGERELA.Ş.
İstanbul · Registered 1985
Overview
Registered seat
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul - TR
Registered
August 20, 1985
Paid-in capital
₺80.0m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | ₺381m | ₺254m |
| Gross profit | — | — | — | — | ₺62.9m | ₺44.6m |
| Operating profit | — | — | — | — | ₺45.1m | ₺27.4m |
| EBITDA | — | — | — | — | ₺48.4m | ₺32.2m |
| Profit before tax | — | — | — | — | ₺-341,644 | ₺6.32m |
| Net profit / loss | ₺99.7m | ₺332m | ₺-114m | ₺-29.0m | ₺7.02m | ₺8.31m |
| Cash and cash equivalents | ₺31.6m | ₺44.1m | ₺54.1m | ₺98.2m | ₺58.4m | ₺46.8m |
| Current assets | ₺3.19bn | ₺2.30bn | ₺664m | ₺762m | ₺323m | ₺196m |
| Non-current assets | ₺2.07bn | ₺1.90bn | ₺440m | ₺448m | ₺147m | ₺109m |
| Total assets | ₺5.26bn | ₺4.20bn | ₺1.10bn | ₺1.21bn | ₺470m | ₺305m |
| Equity | ₺3.25bn | ₺1.15bn | ₺449m | ₺500m | ₺132m | ₺110m |
| Current liabilities | ₺1.63bn | ₺2.23bn | ₺574m | ₺565m | ₺244m | ₺106m |
| Non-current liabilities | ₺377m | ₺821m | ₺80.6m | ₺146m | ₺93.7m | ₺89.2m |
| Total liabilities | ₺2.01bn | ₺3.05bn | ₺655m | ₺710m | ₺338m | ₺195m |
| Cash flow from operating activities | ₺-1.66bn | ₺1.19bn | ₺-139m | ₺-40.4m | ₺-35.4m | ₺15.9m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ERKAN İZGİYönetim Kurulu Başkanı
- ERKAN İZGİYönetim Kurulu Başkanı
- AFİF DEMİRKIRANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- EMRE EMSENYönetim Kurulu Üyesi
- ERDİNÇ GÜNGÖRENYönetim Kurulu Üyesi
- JALE OBUTYönetim Kurulu Üyesi
- MENDUHA ÖZTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- MURAT LATİF ADAOĞULLARIYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- NEŞAT ŞAHİNYönetim Kurulu Üyesi
- NEŞAT ŞAHİNYönetim Kurulu Üyesi
- YÜKSEL KARDEŞYönetim Kurulu Üyesi
- ZAFER KAYMAKCIYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- GÜLFEM OKTAYYönetim Kurulu Başkan Vekili
- GÜLFEM OKTAYYönetim Kurulu Başkan Vekili
- MUSTAFA KEMAL KESENBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRANBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Registered | 100% | ₺372m | Not stated | Listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Gersan Electric N.L. B.V. | Subsidiary | 100% | €10,000 |
| Gersan R OOO(Eski Unvanı Gersan-R Zao) | Subsidiary | 99.38% | RUB668m |
| Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Eski Unvanı Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş.) | Subsidiary | 70% | ₺3.50m |
| Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture | Joint venture | 50% | $10,000 |
| Gersan Alan Adi Ortaklığı | Financial investment | 50% | ₺5,000 |
| Gersan Electric Oman LLC | Associate | 19% | OMR28,500 |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Yönetim Kurulu KomiteleriView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing