Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
ActiveGOKNRA.Ş.
Ankara · Registered 2000
₺15.1bn
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
Erler Mahallesi 2716. Cadde No: 11 Etimesgut Ankara
Website
Registered
May 18, 2000
Paid-in capital
₺285m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺15.1bn | ₺16.5bn | ₺7.69bn | ₺8.90bn |
| Gross profit | ₺3.24bn | ₺4.14bn | ₺1.82bn | ₺2.48bn |
| Operating profit | ₺1.92bn | ₺2.88bn | ₺1.94bn | ₺1.44bn |
| EBITDA | ₺2.34bn | ₺3.28bn | ₺2.16bn | ₺1.65bn |
| Profit before tax | ₺625m | ₺853m | ₺526m | ₺28.4m |
| Net profit / loss | ₺468m | ₺1.55bn | ₺272m | ₺-124m |
| Cash and cash equivalents | ₺2.95bn | ₺218m | ₺104m | ₺304m |
| Current assets | ₺12.0bn | ₺10.9bn | ₺4.57bn | ₺5.19bn |
| Non-current assets | ₺5.23bn | ₺5.21bn | ₺2.73bn | ₺2.79bn |
| Total assets | ₺17.2bn | ₺16.1bn | ₺7.30bn | ₺7.98bn |
| Equity | ₺9.74bn | ₺9.43bn | ₺4.23bn | ₺2.94bn |
| Current liabilities | ₺6.66bn | ₺5.32bn | ₺2.21bn | ₺4.30bn |
| Non-current liabilities | ₺821m | ₺1.35bn | ₺856m | ₺736m |
| Total liabilities | ₺7.48bn | ₺6.67bn | ₺3.07bn | ₺5.03bn |
| Cash flow from operating activities | ₺2.04bn | ₺1.12bn | ₺1.65bn | ₺2.16bn |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ABDULFATAH MRH MARAFİEYönetim Kurulu Başkanı
- BAHATTİN ERTENYönetim Kurulu Üyesi
- FEYZA ÖZDEMİRYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- JAMIL HALLAK HALLAKYönetim Kurulu Üyesi
- MARZOUQ JASSIM MOHAMMAD ALBAHARYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SELİN YEŞİLDALYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Anonim ŞirketiYönetim Kurulu Üyesi
- MEHTAP DOĞRUFinans Direktörü
- TÜRKER ÇATLIOĞLUNİĞDE KAMPÜS MÜDÜRÜ
- ŞEYDA BALLIŞirket Avukatı
- AHMED YOUSEF AHMED ALSAGERYönetim Kurulu Başkan Vekili
- ALİ ASLANALİKozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü
- FERYAL KARADENİZMerkez Kampüs Genel Müdürü
- HİLMİ ASLANALİAfyon/DİNAR Kampüs Genel Müdürü
- OSMAN ASLANALİGenel Müdür
- SELİN KILIÇKozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Registered | 86.97% | ₺304m | None | Listed |
| A | Registered | 6.52% | ₺22.8m | Yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkı imtiyazı vardır | Not listed |
| C | Registered | 6.51% | ₺22.8m | Yönetim kuruluna aday gösterme, oy hakkı ve genel müdür aday gösterme imtiyazı vardır | Not listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Dinar Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Financial investment | 100% | ₺73.0m |
| Goknur SARL AU | Financial investment | 100% | MAD100,000 |
| Goknur Trading LLC | Financial investment | 100% | AED100,000 |
| Jiangsu Goknur Food Techonology Co Ltd | Financial investment | 100% | $6.00m |
| Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Financial investment | 100% | ₺82.5m |
| Rheinfrucht B.V. | Financial investment | 100% | €1.50m |
| United Juice Corp. | Financial investment | 100% | $50,000 |
| Goknur Food | Financial investment | 95% | GBP100 |
Disclosures
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Haber ve Söylentilere İlişkin AçıklamaView the filing
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Yönetim Kurulu KomiteleriView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sürdürülebilirlik RaporuView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing