ActiveGRSELA.Ş.
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
Registered seat: Orta Mah. Bektaş Sok. No:1 Soğanlık, Kartal/İstanbul
Website gurseltur.com.tr
Registered: December 31, 2008
Paid-in capital: ₺102m
Identifiers
- BIST ticker
- GRSEL
- Trade registry number
- 304963-0
- Tax number
- 4390349032
- Registered capital ceiling
- ₺400m
- Auditor
- Pkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺11.6bn | ₺10.9bn | ₺4.50bn | ₺3.01bn |
| Gross profit | ₺3.77bn | ₺3.22bn | ₺1.13bn | ₺532m |
| Operating profit | ₺3.53bn | ₺2.93bn | ₺1.03bn | ₺437m |
| EBITDA | ₺3.89bn | ₺3.66bn | ₺1.10bn | ₺440m |
| Profit before tax | ₺3.56bn | ₺2.34bn | ₺1.10bn | ₺544m |
| Net profit / loss | ₺3.03bn | ₺2.28bn | ₺1.11bn | ₺310m |
| Cash and cash equivalents | ₺2.06bn | ₺1.84bn | ₺481m | ₺419m |
| Current assets | ₺5.51bn | ₺5.22bn | ₺1.87bn | ₺1.30bn |
| Non-current assets | ₺9.68bn | ₺7.04bn | ₺3.31bn | ₺2.60bn |
| Total assets | ₺15.2bn | ₺12.3bn | ₺5.17bn | ₺3.90bn |
| Equity | ₺10.6bn | ₺8.08bn | ₺3.19bn | ₺2.07bn |
| Current liabilities | ₺3.37bn | ₺3.09bn | ₺1.21bn | ₺882m |
| Non-current liabilities | ₺1.18bn | ₺1.09bn | ₺772m | ₺941m |
| Total liabilities | ₺4.55bn | ₺4.18bn | ₺1.98bn | ₺1.82bn |
| Cash flow from operating activities | ₺2.83bn | ₺3.10bn | ₺394m | ₺43.5m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- LEVENT BİRANTYönetim Kurulu Başkanı
- BURHAN GEZGİNYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- FAHRİ KAYHAN SÖYLERYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- TÜRKER KARAHASANYönetim Kurulu Üyesi
- İSMAİL BÜLENT BİRANTYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSEYİN CAN DAYIPersonel Avrupa Koordinatörü
- NURETTİN KURTOkul Taşıma Koordinatörü
- RANA KODAKMali İşler Koordinatörü
- SELDA KIRANÜniversite Taşıma Koordinatörü
- UMUT DEMİRCANŞirket Araçları Koordinatörü
- İLKER ERYILMAZPersonel Anadolu Koordinatörü
- HÜRER FETHİ GÜNDÜZYönetim Kurulu Başkan Vekili
- Rana KodakMali İşler Koordinatörü
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| GT Anadolu Toplu Taşımacılık ve Turizm A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺100,000 |
| Gürsel Mobility GmbH | Subsidiary | 100% | €25,000 |
| Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺100,000 |
| UTS Taşımacılık Turizm A.Ş. | Subsidiary | 99.6% | ₺498,000 |
| İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. | Subsidiary | 99% | ₺1.98m |
| Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 96% | ₺336,000 |
| Jordanian-Turkish Company for Managing and Operating Public Transport Buses | Financial investment | 51% | JOD255,000 |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Finansal TakvimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.