ActiveHDFGSA.Ş.
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Registered seat: Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
Registered: March 29, 2012
Paid-in capital: ₺325m
Identifiers
- BIST ticker
- HDFGS
- Trade registry number
- 813699
- Tax number
- 4610424128
- Registered capital ceiling
- ₺10.0bn
- Auditor
- Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Ymm A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺1.10bn | ₺584m | ₺438m | ₺1.01bn | ₺19.0m | ₺263m |
| Gross profit | ₺1.10bn | ₺584m | ₺438m | ₺1.01bn | ₺19.0m | ₺263m |
| Operating profit | ₺1.05bn | ₺556m | ₺489m | ₺1.00bn | ₺19.6m | ₺260m |
| EBITDA | ₺1.05bn | ₺558m | ₺489m | ₺1.00bn | ₺20.0m | ₺260m |
| Profit before tax | ₺296m | ₺-386m | ₺-321m | ₺416m | ₺19.7m | ₺260m |
| Net profit / loss | ₺296m | ₺-386m | ₺-321m | ₺416m | ₺19.7m | ₺260m |
| Cash and cash equivalents | ₺326,775 | ₺3.77m | ₺781,653 | ₺3.55m | ₺13.1m | ₺24.9m |
| Current assets | ₺19.2m | ₺194m | ₺117m | ₺683m | ₺189m | ₺140m |
| Non-current assets | ₺3.73bn | ₺2.61bn | ₺1.57bn | ₺1.26bn | ₺325m | ₺255m |
| Total assets | ₺3.75bn | ₺2.80bn | ₺1.69bn | ₺1.94bn | ₺513m | ₺395m |
| Equity | ₺3.75bn | ₺2.80bn | ₺1.68bn | ₺1.94bn | ₺512m | ₺394m |
| Current liabilities | ₺5.06m | ₺4.11m | ₺2.22m | ₺2.97m | ₺695,149 | ₺656,188 |
| Non-current liabilities | ₺1.68m | ₺1.88m | ₺916,780 | ₺961,985 | ₺818,668 | ₺906,844 |
| Total liabilities | ₺6.75m | ₺6.00m | ₺3.13m | ₺3.94m | ₺1.51m | ₺1.56m |
| Cash flow from operating activities | ₺-47.2m | ₺692m | ₺-145m | ₺-207m | ₺-111m | ₺3.91m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- NAMIK KEMAL GÖKALPYönetim Kurulu Başkanı
- CEREN YAVUZ ERDİNÇYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MEHMET ZİYA GÖKALPYönetim Kurulu Üyesi
- MURAT TANRIÖVERYönetim Kurulu Üyesi
- İLYAS AVCIYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- HALUK LAPGenel Müdür
- SİBEL GÖKALPYönetim Kurulu Başkan Vekili
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺6.50m |
| Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺150m |
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | Associate | 30% | ₺150m |
| Norm Yeşil Enerji A.Ş. | Associate | 20% | ₺10.0m |
| Seyitler Kimya San. A.Ş. | Associate | 15.24% | ₺15.2m |
| Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. | Associate | 13.61% | ₺12.8m |
| İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | Associate | 11.23% | ₺1.07m |
| Sistem Global Danışmanlık A.Ş. | Financial investment | 10% | ₺4.63m |
| Grn Lojistik Teknolojileri A.Ş. | Associate | 3.75% | ₺264,735 |
| Artıox Teknoloji Yazılım A.Ş. | Associate | 2% | ₺20,000 |
| Weplay B.V | Financial investment | 2% | €223 |
| Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş. | Associate | 0.97% | ₺600 |
| Collendi Holdings Limited | Financial investment | 0.28% | $10 |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü · 2025View the filing
- Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü · 2025View the filing
- İzahname (SPK Onayına Sunulan)View the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporView the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Esas SözleşmeView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.