ActiveIZINVA.Ş.
İz Yatırım Holding A.Ş.
Registered seat: ARNAVUTKÖY MAH. BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. NO: 18 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Website izyatirimholding.com
Registered: October 8, 2010
Paid-in capital: ₺7.40m
Identifiers
- BIST ticker
- IZINV
- Trade registry number
- 749998
- Tax number
- 4830337334
- Registered capital ceiling
- ₺1.50bn
- Auditor
- Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺82.8m | ₺85.6m | ₺15.9m | ₺55.8m |
| Gross profit | ₺23.8m | ₺15.0m | ₺-895,499 | ₺-7.81m |
| Operating profit | ₺-25.1m | ₺-3.67m | ₺-7.51m | ₺-13.9m |
| EBITDA | ₺-4.46m | ₺11.7m | ₺-889,278 | ₺26.1m |
| Profit before tax | ₺-54.7m | ₺-11.1m | ₺-11.0m | ₺852,630 |
| Net profit / loss | ₺-55.7m | ₺-40.9m | ₺-4.99m | ₺-8.20m |
| Cash and cash equivalents | ₺2.23m | ₺2.38m | ₺25.9m | ₺1.54m |
| Current assets | ₺173m | ₺87.0m | ₺44.7m | ₺35.4m |
| Non-current assets | ₺341m | ₺307m | ₺250m | ₺197m |
| Total assets | ₺513m | ₺394m | ₺295m | ₺232m |
| Equity | ₺357m | ₺315m | ₺169m | ₺186m |
| Current liabilities | ₺51.8m | ₺14.6m | ₺8.78m | ₺18.6m |
| Non-current liabilities | ₺104m | ₺63.6m | ₺117m | ₺27.4m |
| Total liabilities | ₺156m | ₺78.2m | ₺126m | ₺46.0m |
| Cash flow from operating activities | ₺-21.0m | ₺-97.4m | ₺58.1m | ₺153,344 |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- Alpha Ventures Investment LlpYönetim Kurulu Başkanı
- BEKİR SIDDIK AKBENYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- BURHANETTİN KERİM ÇELİKBAŞYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- ÖMER UYANYönetim Kurulu Üyesi
- UMUT EMİRLERYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Azur Mücevherat A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺25.0m |
| İz Agriculture Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺33.4m |
| İz Girişim ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺33.0m |
| İz Kimyasal Girişimleri ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺9.00m |
| İz Motorlu ve Elektrikli Araç Girişimleri A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺25.0m |
| İz Temiz Enerji Yatırımları A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺4.00m |
| Geo Jeotermal Yatırımları A.Ş. | Financial investment | 4.1% | ₺4,399 |
| Pwt Teknoloji A.Ş. | Financial investment | 2.37% | ₺269,533 |
| Yamy Studıo Yazılım ve Oyun Geliştirme A.Ş. | Financial investment | 0.5% | ₺280 |
| Mostaş Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Financial investment | 0.19% | ₺17,482 |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Finansal Tablo ve-veya Dipnot DeğişikliğiView the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.