Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
ActiveKPOA.Ş.
İstanbul · Registered 2019
₺65.3m
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
Küçükbakkalköy Mah.Rüstemağa Sok. İnmak Plaza Blok No:2 İç Kapı No:4 34750 Ataşehir/İstanbul
Website
Registered
May 10, 2019
Paid-in capital
₺10.0m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺65.3m | ₺56.9m | ₺25.5m | ₺11.1m | ₺3.42m | ₺139,333 |
| Gross profit | ₺65.3m | ₺56.9m | ₺25.5m | ₺11.1m | ₺3.42m | ₺139,333 |
| Operating profit | ₺27.4m | ₺23.0m | ₺11.8m | ₺-633,104 | ₺-799,773 | ₺-4.39m |
| EBITDA | ₺27.7m | ₺23.1m | ₺11.9m | ₺-580,260 | ₺-650,462 | ₺-4.35m |
| Profit before tax | ₺43.3m | ₺31.0m | ₺9.02m | ₺-4.87m | ₺-348,058 | ₺-4.18m |
| Net profit / loss | ₺25.2m | ₺16.9m | ₺4.94m | ₺-4.36m | ₺-278,255 | ₺-3.38m |
| Cash and cash equivalents | ₺77.3m | ₺75.0m | ₺393,080 | ₺447,243 | ₺211,177 | ₺182,973 |
| Current assets | ₺119m | ₺96.7m | ₺39.6m | ₺15.4m | ₺4.50m | ₺3.53m |
| Non-current assets | ₺2.92m | ₺1.67m | ₺224,444 | ₺2.56m | ₺1.45m | ₺1.20m |
| Total assets | ₺122m | ₺98.4m | ₺39.8m | ₺18.0m | ₺5.96m | ₺4.74m |
| Equity | ₺113m | ₺87.5m | ₺37.3m | ₺16.4m | ₺5.17m | ₺3.45m |
| Current liabilities | ₺8.69m | ₺10.4m | ₺2.22m | ₺1.40m | ₺624,934 | ₺1.25m |
| Non-current liabilities | ₺862,225 | ₺537,219 | ₺249,728 | ₺190,976 | ₺156,475 | ₺34,865 |
| Total liabilities | ₺9.55m | ₺10.9m | ₺2.47m | ₺1.59m | ₺781,409 | ₺1.28m |
| Cash flow from operating activities | ₺24.7m | ₺81.2m | ₺-15.8m | ₺-6.61m | ₺-1.85m | ₺-2.91m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- FATMA MERİÇ YILMAZYönetim Kurulu Başkanı
- FEVZİ ÖZTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- GÖKHAN YETKİNYönetim Kurulu Üyesi
- HAKAN ERTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- MEHMET ATİLA KURAMAYönetim Kurulu Üyesi
- İLYAS HAŞİM ÇAKMAKYönetim Kurulu Üyesi
- Bilge Özlem UykanFon Operasyon ve Muhasebe Müdürü
- ERDAL DURSUNYönetim Kurulu Başkan Vekili
- Emre Ergün KarataşMali İşler Direktörü
- Fazlı İlteriş HatipoğluMüfettiş
- Fevzi ÖZTÜRKGenel Müdür / YK Üyesi
Ownership
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Kızılay Yatırım Holding A.Ş. | 100% | ₺100 |
Holdings are shown as the company reported them in its general information form. They state share ownership; they are not a declaration of ultimate beneficial ownership.
Disclosures
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2025View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2025View the filing
- Finansal Rapor · 2025View the filing
- Finansal Rapor · 2023View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Genel AçıklamaView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2023View the filing