Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
ActiveKORDSA.Ş.
Kocaeli · Registered 1973
Overview
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | ₺7.89bn | ₺4.54bn |
| Gross profit | — | — | — | — | ₺1.73bn | ₺803m |
| Operating profit | — | — | — | — | ₺1.33bn | ₺384m |
| EBITDA | — | — | — | — | ₺1.68bn | ₺669m |
| Profit before tax | — | — | — | — | ₺944m | ₺180m |
| Net profit / loss | ₺-1.49bn | ₺-856m | ₺394m | ₺1.51bn | ₺856m | ₺150m |
| Cash and cash equivalents | ₺6.52bn | ₺4.22bn | ₺1.71bn | ₺799m | ₺195m | ₺450m |
| Current assets | ₺20.8bn | ₺18.6bn | ₺14.7bn | ₺11.1bn | ₺6.19bn | ₺2.89bn |
| Non-current assets | ₺29.5bn | ₺25.2bn | ₺20.2bn | ₺12.4bn | ₺7.83bn | ₺4.72bn |
| Total assets | ₺50.3bn | ₺43.8bn | ₺35.0bn | ₺23.6bn | ₺14.0bn | ₺7.60bn |
| Equity | ₺21.4bn | ₺17.2bn | ₺16.1bn | ₺10.0bn | ₺6.48bn | ₺3.28bn |
| Current liabilities | ₺15.4bn | ₺19.3bn | ₺11.9bn | ₺8.50bn | ₺5.51bn | ₺2.54bn |
| Non-current liabilities | ₺13.5bn | ₺7.30bn | ₺7.06bn | ₺5.04bn | ₺2.01bn | ₺1.79bn |
| Total liabilities | ₺28.9bn | ₺26.6bn | ₺18.9bn | ₺13.5bn | ₺7.53bn | ₺4.33bn |
| Cash flow from operating activities | ₺5.95bn | ₺1.83bn | ₺3.21bn | ₺928m | ₺486m | ₺902m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- BURAK TURGUT ORHUNYönetim Kurulu Başkanı
- ERGUN HEPVARGenel Müdür - İcra Kurulu Başkanı
- MEHMET MESUT ADAYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- UMUT ZENARYönetim Kurulu Üyesi
- ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİLYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- DENİZ KORKMAZGlobal Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit
- DOĞAN SEVİMGenel Müdür Yardımcısı, Global Satış ve Pazarlama
- MÜGE ARİFOĞLU YENMEZGenel Müdür Yardımcısı, Teknoloji & Bölge Genel Müdürü, Kompozit Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA)
- NESLİHAN EROĞLUGenel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları
- ÖMÜR MENTEŞGlobal Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı, Lastik
- ŞERMİN MUTLUGenel Müdür Yardımcısı, Finans
- NUSRET ORHUN KÖSTEMYönetim Kurulu Başkan Vekili
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Registered | 100% | ₺195m | None | Listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Axiom Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) | Subsidiary | 100% | $74.2m |
| Fabric Development, Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) | Subsidiary | 100% | $1.21m |
| Kordsa Advanced Materials Gmbh (Almanya) | Subsidiary | 100% | €25,000 |
| Kordsa Advanced Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) | Subsidiary | 100% | $74.2m |
| Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) | Subsidiary | 100% | $274m |
| Microtex Composites S.r.l. (İtalya) | Subsidiary | 100% | €200,000 |
| Textile Products, Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) | Subsidiary | 100% | $150,000 |
| Kordsa Brasil S.A. (Brezilya) | Subsidiary | 97.31% | BRL203m |
| Thai Indo Kordsa Co. Ltd. (Tayland) | Subsidiary | 64.19% | THB366m |
| PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) | Subsidiary | 61.59% | IDR139bn |
| Nile Kordsa Company SAE (Mısır) | Subsidiary | 51% | EGP24.4m |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2View the filing
- Yönetim Kurulu KomiteleriView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Maddi Duran Varlık SatımıView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing