Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ActiveKTSVKA.Ş.
İstanbul
₺507m
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
Büyükdere Cad. No:129/1 K:9 Esentepe/Şişli-İstanbul-TÜRKİYE
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺507m | ₺5.23m | ₺644,032 | ₺210,867 | ₺40,000 | ₺1.74m |
| Revenue from finance sector operations | — | — | ₺155,669 | ₺215,488 | ₺87,137 | ₺51,490 |
| Gross profit | ₺1.95m | ₺1.58m | ₺799,701 | ₺426,355 | ₺127,137 | ₺96,490 |
| Operating profit | ₺58,785 | ₺174,326 | ₺199,527 | ₺160,259 | ₺31,574 | ₺14,251 |
| Profit before tax | ₺416,049 | ₺102,093 | ₺-283,043 | ₺-574,145 | ₺31,574 | ₺14,251 |
| Net profit / loss | ₺151,416 | ₺-95,478 | ₺-345,340 | ₺-608,668 | ₺23,678 | ₺11,116 |
| Cash and cash equivalents | ₺3.13m | ₺1.65m | ₺901,616 | ₺1.20m | ₺625,239 | ₺586,843 |
| Current assets | ₺7.15bn | ₺529m | ₺947,960 | ₺1.23m | ₺677,315 | ₺657,923 |
| Non-current assets | ₺0 | ₺0 | ₺0 | — | ₺0 | — |
| Total assets | ₺7.15bn | ₺529m | ₺947,960 | ₺1.23m | ₺677,315 | ₺657,923 |
| Equity | ₺1.69m | ₺1.54m | ₺866,670 | ₺1.21m | ₺672,651 | ₺648,973 |
| Current liabilities | ₺7.14bn | ₺528m | ₺81,290 | ₺16,422 | ₺4,664 | ₺8,950 |
| Non-current liabilities | ₺0 | ₺0 | ₺0 | — | ₺0 | — |
| Total liabilities | ₺7.14bn | ₺528m | ₺81,290 | ₺16,422 | ₺4,664 | ₺8,950 |
| Cash flow from operating activities | ₺1.67m | ₺484,477 | ₺153,601 | ₺882,340 | ₺34,286 | ₺-43,395 |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- SELMAN ORTAKÖYYönetim Kurulu Başkanı
- GÜVEN OBALIYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MUHAMMET SAYARYönetim Kurulu Üyesi
- TURGAY ÇAVAŞYönetim Kurulu Üyesi
- MEHMED TAHİR KAPLANYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Disclosures
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimView the filing
- İhraç BelgesiView the filing
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimView the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)View the filing