Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
ActiveKSTURA.Ş.
Aydın · Registered 1966
₺458m
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
Aydın
Registered
March 3, 1966
Paid-in capital
₺4.24m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺458m | ₺483m | ₺259m | ₺189m |
| Gross profit | ₺147m | ₺197m | ₺130m | ₺91.7m |
| Operating profit | ₺144m | ₺194m | ₺121m | ₺84.4m |
| EBITDA | ₺182m | ₺228m | ₺136m | ₺99.8m |
| Profit before tax | ₺151m | ₺168m | ₺132m | ₺85.8m |
| Net profit / loss | ₺84.3m | ₺93.9m | ₺160m | ₺58.3m |
| Cash and cash equivalents | ₺283m | ₺282m | ₺135m | ₺117m |
| Current assets | ₺329m | ₺322m | ₺149m | ₺156m |
| Non-current assets | ₺575m | ₺558m | ₺301m | ₺261m |
| Total assets | ₺905m | ₺880m | ₺450m | ₺417m |
| Equity | ₺849m | ₺844m | ₺431m | ₺333m |
| Current liabilities | ₺45.4m | ₺30.2m | ₺16.2m | ₺42.5m |
| Non-current liabilities | ₺10.00m | ₺6.09m | ₺2.57m | ₺40.8m |
| Total liabilities | ₺55.4m | ₺36.3m | ₺18.8m | ₺83.3m |
| Cash flow from operating activities | ₺408m | ₺391m | ₺34.2m | ₺33.9m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Haber ve Söylentilere İlişkin AçıklamaView the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2025View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing