Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
ActiveMRGYOA.Ş.
İstanbul · Registered 1987
Overview
Registered seat
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Registered
June 12, 1987
Paid-in capital
₺110m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2026March 31, 2026 | 2025*March 31, 2025 | 2024March 31, 2024 | 2023*March 31, 2023 | 2022March 31, 2022 | 2021*March 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | ₺13.4m | ₺25.5m |
| Gross profit | — | — | — | — | ₺10.5m | ₺23.3m |
| Operating profit | — | — | — | — | ₺273m | ₺-12.7m |
| EBITDA | — | — | — | — | ₺273m | ₺-12.3m |
| Profit before tax | — | — | — | — | ₺217m | ₺8.65m |
| Net profit / loss | ₺1.65bn | ₺1.79bn | ₺1.28bn | ₺1.41bn | ₺217m | ₺8.65m |
| Cash and cash equivalents | ₺10.6m | ₺133,096 | ₺1.18m | ₺55.2m | ₺30.8m | ₺24.1m |
| Current assets | ₺1.59bn | ₺170m | ₺92.6m | ₺134m | ₺162m | ₺153m |
| Non-current assets | ₺17.7bn | ₺12.3bn | ₺8.12bn | ₺3.90bn | ₺1.77bn | ₺842m |
| Total assets | ₺19.2bn | ₺12.5bn | ₺8.21bn | ₺4.04bn | ₺1.93bn | ₺996m |
| Equity | ₺13.6bn | ₺8.39bn | ₺7.30bn | ₺3.45bn | ₺1.46bn | ₺492m |
| Current liabilities | ₺196m | ₺230m | ₺159m | ₺134m | ₺99.5m | ₺471m |
| Non-current liabilities | ₺5.46bn | ₺3.87bn | ₺746m | ₺456m | ₺366m | ₺31.8m |
| Total liabilities | ₺5.66bn | ₺4.10bn | ₺905m | ₺590m | ₺466m | ₺503m |
| Cash flow from operating activities | ₺-1.04bn | ₺-20.8m | ₺-3.73m | ₺22.1m | ₺-135m | ₺116m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- NURULLAH EMRE NARİNYönetim Kurulu Başkanı
- ERSİN TARANOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- HASAN EMRE TEMELLİYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSEYİN FERİT VOLKANYönetim Kurulu Üyesi
- MEHMET ERDOĞANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- PAKİZE OYA NARİNYönetim Kurulu Üyesi
- ZEKERİYA SERHAN ALTINORDUYönetim Kurulu Üyesi
- Hasan Emre TemelliYönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
- MİNE NARİNYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Bearer | 94.91% | ₺313m | None | Listed |
| B | Registered | 3.05% | ₺10.1m | Yönetim Kuruluna Aday Gösterme | Not listed |
| A | Registered | 2.04% | ₺6.72m | Yönetim Kuruluna Aday Gösterme | Not listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Disclosures
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Kar Dağıtım PolitikasıView the filing
- Yönetim Kurulu KomiteleriView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2025View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing