ActiveNIBASA.Ş.
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Registered seat: FERTEK MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CADDE. DIŞ KAPI NO: 2/1 İÇ KAPI NO:1 MERKEZ-NİĞDE
Registered: November 4, 1969
Paid-in capital: ₺54.0m
Identifiers
- BIST ticker
- NIBAS
- Trade registry number
- 609
- Tax number
- 6310040932
- Registered capital ceiling
- ₺750m
- Auditor
- Ttk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺105m | ₺88.7m | ₺56.4m | ₺145m | ₺44.8m | ₺26.7m |
| Gross profit | ₺40.2m | ₺16.3m | ₺18.3m | ₺34.2m | ₺4.00m | ₺3.09m |
| Operating profit | ₺-7.48m | ₺-10.9m | ₺-4.18m | ₺9.74m | ₺-2.92m | ₺136,319 |
| EBITDA | ₺-932,263 | ₺-4.61m | ₺-2.08m | ₺13.1m | ₺-1.77m | ₺1.22m |
| Profit before tax | ₺-451m | ₺16.0m | ₺76.8m | ₺-16.7m | ₺36.5m | ₺-6.76m |
| Net profit / loss | ₺-400m | ₺-25.1m | ₺35.6m | ₺-16.0m | ₺29.6m | ₺-6.50m |
| Cash and cash equivalents | ₺16.3m | ₺1.45m | ₺12.6m | ₺4.75m | ₺2.53m | ₺3.08m |
| Current assets | ₺200m | ₺50.3m | ₺38.2m | ₺41.1m | ₺17.6m | ₺21.8m |
| Non-current assets | ₺307m | ₺924m | ₺490m | ₺413m | ₺170m | ₺92.1m |
| Total assets | ₺508m | ₺975m | ₺528m | ₺454m | ₺187m | ₺114m |
| Equity | ₺415m | ₺814m | ₺445m | ₺406m | ₺151m | ₺87.9m |
| Current liabilities | ₺53.9m | ₺35.9m | ₺16.3m | ₺22.8m | ₺21.0m | ₺15.7m |
| Non-current liabilities | ₺38.9m | ₺125m | ₺66.4m | ₺26.0m | ₺15.3m | ₺10.3m |
| Total liabilities | ₺92.8m | ₺161m | ₺82.6m | ₺48.8m | ₺36.3m | ₺26.0m |
| Cash flow from operating activities | ₺-98.6m | ₺-4.57m | ₺-7.22m | ₺-29.8m | ₺1.26m | ₺2.72m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ANIL ERENYönetim Kurulu Başkanı
- HASAN ÖZÜLKÜYönetim Kurulu Üyesi
- METİN EVRENYönetim Kurulu Üyesi
- MURAT KARATAŞYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MUSTAFA ÖZDEMİRYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA ŞARLAKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- BEHİYE ŞİMŞEKMali İşler Müdürü
- AGAH DURUKALGenel Müdür
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Bilgi Mevcut Değil | — | — |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Maddi Duran Varlık SatımıView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.