Opet Petrolcülük A.Ş.
Opet Petrolcülük A.Ş.
ActiveOPETA.Ş.
İstanbul · Registered 1992
₺458bn
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak No: 4/A Ataşehir 34746 İstanbul
Website
Registered
May 22, 1992
Paid-in capital
₺150m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 | 2019December 31, 2019 | 2018*December 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺458bn | ₺479bn | ₺56.0bn | ₺38.6bn | ₺46.4bn | ₺43.0bn |
| Gross profit | ₺21.2bn | ₺17.3bn | ₺3.49bn | ₺1.79bn | ₺1.84bn | ₺1.88bn |
| Operating profit | ₺6.02bn | ₺2.05bn | ₺1.78bn | ₺313m | ₺834m | ₺794m |
| EBITDA | ₺10.7bn | ₺7.39bn | ₺2.21bn | ₺706m | ₺1.21bn | ₺896m |
| Profit before tax | ₺4.96bn | ₺5.36bn | ₺1.72bn | ₺-51.1m | ₺549m | ₺786m |
| Net profit / loss | ₺3.39bn | ₺3.28bn | ₺1.54bn | ₺-102m | ₺452m | ₺673m |
| Cash and cash equivalents | ₺9.84bn | ₺2.38bn | ₺1.32bn | ₺336m | ₺594m | ₺576m |
| Current assets | ₺45.6bn | ₺40.4bn | ₺10.1bn | ₺5.10bn | ₺5.43bn | ₺5.05bn |
| Non-current assets | ₺49.0bn | ₺45.4bn | ₺4.58bn | ₺3.66bn | ₺3.20bn | ₺2.91bn |
| Total assets | ₺94.7bn | ₺85.8bn | ₺14.7bn | ₺8.75bn | ₺8.63bn | ₺7.96bn |
| Equity | ₺38.8bn | ₺39.0bn | ₺4.98bn | ₺2.80bn | ₺2.83bn | ₺2.66bn |
| Current liabilities | ₺41.8bn | ₺38.8bn | ₺5.80bn | ₺2.77bn | ₺3.50bn | ₺3.36bn |
| Non-current liabilities | ₺14.1bn | ₺7.97bn | ₺3.88bn | ₺3.19bn | ₺2.30bn | ₺1.94bn |
| Total liabilities | ₺55.9bn | ₺46.8bn | ₺9.69bn | ₺5.95bn | ₺5.80bn | ₺5.30bn |
| Cash flow from operating activities | ₺15.2bn | ₺18.3bn | ₺-364m | ₺476m | ₺856m | ₺269m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- FİKRET ÖZTÜRKYönetim Kurulu Başkanı
- ALİ ŞAFAK ÖZTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- DOĞAN KORKMAZYönetim Kurulu Üyesi
- EROL MEMİOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- FAHRİ KANDEMİRYönetim Kurulu Üyesi
- FİLİZ ÖZTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- LEVENT ÇAKIROĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- NURTEN ÖZTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- UFUK ÖZTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- YAĞIZ EYÜBOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- ÖZGÜR KAHRAMANZADEYönetim Kurulu Üyesi
- FETHİ BURAK ÜLKENİkmal ve Terminaller Genel Müdür Yardımcısı
- KEMAL ORÇUN YAMAKYatırımlar ve Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı
- MURAT ZENGİNPazarlama Genel Müdür Yardımcısı
- ÜMMÜHAN DİDEM KAMANMali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı
- İRFAN ÖZDEMİRSatış Genel Müdür Yardımcısı
- YILDIRIM ALİ KOÇYönetim Kurulu Başkan Vekili
- ÖZGÜR KAHRAMANZADEGenel Müdür
Ownership
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Regnum Holding A.Ş. | 50% | ₺75.0m |
| Tüpraş Petrol Rafinerileri A.Ş. | 41.67% | ₺62.5m |
| Diğer | 8.33% | ₺12.5m |
Holdings are shown as the company reported them in its general information form. They state share ownership; they are not a declaration of ultimate beneficial ownership.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Demre 7 Tankercilik A.Ş | Subsidiary | 100% | ₺215m |
| Demre 8 Tankercilik A.Ş | Subsidiary | 100% | ₺215m |
| Demrem Tankercilik A.Ş | Subsidiary | 100% | ₺375m |
| Opet Market ve Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi | Subsidiary | 100% | ₺356m |
| Opet Trade B.V. | Subsidiary | 100% | €4.58m |
| Vice 2 Tankercilik A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺250m |
| Op-Ay Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi | Associate | 50% | ₺1.00m |
| Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. | Associate | 50% | ₺125m |
| THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. | Associate | 50% | ₺25.0m |
| Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret A.Ş | Associate | 33.33% | ₺16.7m |
| Esinti Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Associate | 24.27% | ₺5.23m |
| Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | Associate | 24% | ₺72.0m |
| Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | Associate | 10% | ₺2.40m |
| Enerji Yatırımları A.Ş. | Associate | 3% | ₺100m |
Disclosures
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing