ActivePASEUA.Ş.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
Registered seat: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06530 Söğütözü Çankaya / ANKARA
Website pasifikeurasia.com.tr
Registered: July 29, 2013
Identifiers
- BIST ticker
- PASEU
- Trade registry number
- 359742
- Tax number
- 6490511135
- Registered capital ceiling
- ₺9.00bn
- Auditor
- Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺2.45bn | ₺1.95bn | ₺710m | ₺1.02bn |
| Gross profit | ₺304m | ₺416m | ₺114m | ₺228m |
| Operating profit | ₺140m | ₺328m | ₺79.9m | ₺178m |
| EBITDA | ₺158m | ₺344m | ₺85.3m | ₺181m |
| Profit before tax | ₺1.13bn | ₺323m | ₺324m | ₺144m |
| Net profit / loss | ₺1.08bn | ₺269m | ₺236m | ₺105m |
| Cash and cash equivalents | ₺55.7m | ₺192m | ₺142m | ₺14.5m |
| Current assets | ₺2.44bn | ₺2.19bn | ₺748m | ₺455m |
| Non-current assets | ₺3.02bn | ₺1.70bn | ₺820m | ₺340m |
| Total assets | ₺5.46bn | ₺3.89bn | ₺1.57bn | ₺795m |
| Equity | ₺3.50bn | ₺2.38bn | ₺1.10bn | ₺162m |
| Current liabilities | ₺1.38bn | ₺1.32bn | ₺350m | ₺441m |
| Non-current liabilities | ₺577m | ₺185m | ₺119m | ₺192m |
| Total liabilities | ₺1.96bn | ₺1.51bn | ₺469m | ₺633m |
| Cash flow from operating activities | ₺-615m | ₺-191m | ₺-378m | ₺323m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- İRFAN GÜVENDİYönetim Kurulu Başkanı
- ALPARSLAN CEMAİL BATUKYönetim Kurulu Üyesi
- ATAKAN YILMAZYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- ERCAN DEMİRCİYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- EMRE SARICANGenel Müdür
- EROL ERKANYönetim Kurulu Başkan Vekili
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Mehmet Erdoğan | 7.75% | ₺52.1m |
| Abdulkerim Fırat | 7.73% | ₺52.0m |
| Fatih Erdoğan | 7.73% | ₺52.0m |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Pasifik Psf Corp. | Subsidiary | 100% | $10,000 |
| Pasifik Global Lojistik A.Ş. | Subsidiary | 51% | ₺20.4m |
| Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | Associate | 50% | ₺2.50m |
| Pasifik Arkas Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş. | Associate | 50% | ₺90.0m |
| Pasifik Vagon Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 35% | ₺350,000 |
Disclosures
- Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriView the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Finansal Duran Varlık EdinimiView the filing
- İhale Süreci / SonucuView the filing
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- İhale Süreci / SonucuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.