ActivePENGDA.Ş.
Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
Registered seat: Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye
Registered: January 27, 1988
Paid-in capital: ₺175m
Identifiers
- BIST ticker
- PENGD
- Trade registry number
- 27070
- Tax number
- 7280023836
- Registered capital ceiling
- ₺750m
- Auditor
- Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺3.16bn | ₺3.13bn | ₺1.42bn | ₺1.65bn | ₺411m | ₺276m |
| Revenue from finance sector operations | — | — | ₺0 | — | — | — |
| Gross profit | ₺142m | ₺28.5m | ₺121m | ₺62.9m | ₺104m | ₺55.7m |
| Operating profit | ₺-118m | ₺-215m | ₺41.3m | ₺-57.6m | ₺67.5m | ₺26.8m |
| EBITDA | ₺-4.25m | ₺-142m | ₺74.6m | ₺-29.2m | ₺75.6m | ₺32.7m |
| Profit before tax | ₺-203m | ₺-403m | ₺69.7m | ₺37.6m | ₺34.8m | ₺2.04m |
| Net profit / loss | ₺-246m | ₺-421m | ₺-87.6m | ₺86.4m | ₺34.7m | ₺558,852 |
| Cash and cash equivalents | ₺16.8m | ₺66.3m | ₺4.19m | ₺12.8m | ₺2.37m | ₺4.40m |
| Current assets | ₺1.17bn | ₺1.50bn | ₺1.27bn | ₺1.05bn | ₺302m | ₺195m |
| Non-current assets | ₺5.64bn | ₺5.62bn | ₺2.75bn | ₺2.49bn | ₺592m | ₺247m |
| Total assets | ₺6.81bn | ₺7.12bn | ₺4.02bn | ₺3.54bn | ₺894m | ₺442m |
| Equity | ₺4.26bn | ₺4.52bn | ₺2.52bn | ₺2.50bn | ₺612m | ₺295m |
| Current liabilities | ₺1.18bn | ₺1.63bn | ₺1.01bn | ₺828m | ₺222m | ₺119m |
| Non-current liabilities | ₺1.36bn | ₺972m | ₺491m | ₺214m | ₺60.7m | ₺27.4m |
| Total liabilities | ₺2.54bn | ₺2.61bn | ₺1.50bn | ₺1.04bn | ₺283m | ₺147m |
| Cash flow from operating activities | ₺206m | ₺795m | ₺-285m | ₺-153m | ₺-55.6m | ₺-72.4m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ORHAN ÜMİT GENÇOĞLUYönetim Kurulu Başkanı
- ALPER KOÇYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- AYCAN ANLAMAZYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA ACARYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİNYönetim Kurulu Üyesi
- Aycan AnlamazMali İşler Müdürü
- Taner BulamacıFabrika Müdürü
- TURHAN GENÇOĞLUYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Şevket Aykan SözüçetinYönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Disclosures
- Esas SözleşmeView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Esas Sözleşme TadiliView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Esas Sözleşme TadiliView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.