ActiveSAFKRA.Ş.
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Registered seat: Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir
Website safkar.com
Identifiers
- BIST ticker
- SAFKR
- Trade registry number
- 2148
- Tax number
- 3250055640
- Registered capital ceiling
- ₺2.00bn
- Auditor
- Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺1.77bn | ₺1.72bn | ₺733m | ₺583m | ₺153m | ₺105m |
| Gross profit | ₺597m | ₺481m | ₺238m | ₺182m | ₺43.4m | ₺31.0m |
| Operating profit | ₺324m | ₺248m | ₺107m | ₺82.7m | ₺14.3m | ₺15.7m |
| EBITDA | ₺332m | ₺263m | ₺114m | ₺85.5m | ₺16.4m | ₺17.2m |
| Profit before tax | ₺258m | ₺135m | ₺62.9m | ₺74.6m | ₺18.1m | ₺15.6m |
| Net profit / loss | ₺163m | ₺79.4m | ₺79.1m | ₺57.5m | ₺14.5m | ₺12.1m |
| Cash and cash equivalents | ₺176m | ₺77.5m | ₺127m | ₺76.3m | ₺33.2m | ₺26.6m |
| Current assets | ₺1.06bn | ₺926m | ₺443m | ₺332m | ₺111m | ₺81.7m |
| Non-current assets | ₺638m | ₺634m | ₺355m | ₺346m | ₺86.3m | ₺31.9m |
| Total assets | ₺1.70bn | ₺1.56bn | ₺797m | ₺678m | ₺198m | ₺114m |
| Equity | ₺1.16bn | ₺1.00bn | ₺487m | ₺431m | ₺136m | ₺71.4m |
| Current liabilities | ₺476m | ₺425m | ₺158m | ₺156m | ₺51.2m | ₺26.0m |
| Non-current liabilities | ₺58.1m | ₺131m | ₺153m | ₺91.6m | ₺10.2m | ₺16.3m |
| Total liabilities | ₺535m | ₺556m | ₺311m | ₺247m | ₺61.4m | ₺42.3m |
| Cash flow from operating activities | ₺107m | ₺-146m | ₺140m | ₺12.7m | ₺10.8m | ₺10.1m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ABDİ MERTTÜRKYönetim Kurulu Başkanı
- AYNUR ÇİLEM MERTTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA KIVANÇ BOZBAYYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA ŞATİM KIRKALIYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SELÇUK YILMAZYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- CEM ÖZTAŞSatış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü
- EMEL SAKARYAKurumsal Satış Yöneticisi
- HAKAN ODAMANÜretim Müdürü
- MAREK MACHAJDış Pazarlar ve İş Geliştirme Müdürü
- MURAT TOLGA AKSOYBayi-Otomotiv Satış Müdürü
- VEDAT ŞAHİNLojistik ve Planlama Yöneticisi
- İLKER ŞİŞEKSatınalma Müdürü
- Esat DİNÇBOSTANCIYatırımcı İlişkileri Yardımcısı
- KADİR ERBAŞGenel Müdür
- MUSTAFA TOĞAN TOPRAKYönetim Kurulu Başkan Vekili
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Diğer | 76.1% | ₺152m |
| Abdi MERTTÜRK | 23.3% | ₺46.6m |
| Abdulcabbar ERBAKAN | 0.35% | ₺690,344 |
| Mustafa Toğan TOPRAK | 0.25% | ₺503,737 |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi | Subsidiary | 99.88% | ₺799,040 |
| Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. | Subsidiary | 94% | ₺4.08m |
| Safkar Algeria S.A.R.L. | Associate | 45% | DZD45,000 |
| Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE | Associate | 45% | EGP1.80m |
Disclosures
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.