ActiveTGSASA.Ş.
Tgs Dış Ticaret A.Ş.
Tgs Dış Ticaret A.Ş.
Registered seat: İstanbul
Registered: July 17, 2012
Paid-in capital: ₺15.0m
Identifiers
- BIST ticker
- TGSAS
- Trade registry number
- 420610
- Tax number
- 8590147356
- Registered capital ceiling
- ₺100m
- Auditor
- Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺236m | ₺208m | ₺122m | ₺102m | ₺26.9m | ₺17.7m |
| Gross profit | ₺236m | ₺208m | ₺108m | ₺68.5m | ₺26.5m | ₺17.7m |
| Operating profit | ₺129m | ₺163m | ₺60.1m | ₺43.6m | ₺18.5m | ₺5.05m |
| EBITDA | ₺132m | ₺165m | ₺60.4m | ₺44.2m | ₺19.0m | ₺5.27m |
| Profit before tax | ₺99.5m | ₺141m | ₺37.8m | ₺30.8m | ₺18.1m | ₺5.08m |
| Net profit / loss | ₺90.4m | ₺117m | ₺23.6m | ₺7.53m | ₺13.5m | ₺3.19m |
| Cash and cash equivalents | ₺63.3m | ₺132m | ₺19.2m | ₺48.2m | ₺9.87m | ₺11.3m |
| Current assets | ₺16.0bn | ₺27.1bn | ₺5.85bn | ₺6.81bn | ₺2.96bn | ₺2.51bn |
| Non-current assets | ₺43.0m | ₺65.9m | ₺30.5m | ₺30.0m | ₺6.44m | ₺4.28m |
| Total assets | ₺16.0bn | ₺27.2bn | ₺5.88bn | ₺6.84bn | ₺2.96bn | ₺2.52bn |
| Equity | ₺324m | ₺296m | ₺125m | ₺147m | ₺67.0m | ₺53.0m |
| Current liabilities | ₺15.7bn | ₺26.9bn | ₺5.74bn | ₺6.67bn | ₺2.90bn | ₺2.46bn |
| Non-current liabilities | ₺6.03m | ₺12.5m | ₺7.80m | ₺16.6m | ₺1.28m | ₺533,926 |
| Total liabilities | ₺15.7bn | ₺26.9bn | ₺5.75bn | ₺6.69bn | ₺2.90bn | ₺2.46bn |
| Cash flow from operating activities | ₺-24.3m | ₺157m | ₺18.3m | ₺-9.24m | ₺-301,709 | ₺4.73m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ALİ TANRIVERDİYönetim Kurulu Başkanı
- SERKAN LEKEYönetim Kurulu Başkanı
- ENGİN NUKANYönetim Kurulu Üyesi
- MUHARREM KAAN ŞAKULYönetim Kurulu Üyesi
- OSMAN NURİ TOPBAŞYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SELAHATTİN OKANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MEHMET ALİ ERGİNYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Disclosures
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay SahipleriView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Yatırımcı RaporuView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.