Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.
Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.
ActiveTIMURA.Ş.
İstanbul · Registered 2010
₺5.31bn
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
ESENTEPE MH. ALİ KAYA SK. APANEF PLAZA NO:3 KAT:6-9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Registered
February 19, 2010
Paid-in capital
₺0
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024December 31, 2024 | 2023*December 31, 2023 | 2017December 31, 2017 | 2016*December 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺5.31bn | ₺3.64bn | ₺2.21bn | ₺814m | ₺209m |
| Gross profit | ₺2.00bn | ₺1.63bn | ₺361m | ₺121m | ₺40.2m |
| Operating profit | ₺-2.01bn | ₺962m | ₺715m | ₺116m | ₺74.7m |
| EBITDA | ₺-1.99bn | ₺995m | ₺745m | ₺124m | ₺79.8m |
| Profit before tax | ₺-1.38bn | ₺1.16bn | ₺-2.69bn | ₺89.5m | ₺87.9m |
| Net profit / loss | ₺-2.16bn | ₺251m | ₺-1.22bn | ₺69.8m | ₺61.6m |
| Cash and cash equivalents | ₺798m | ₺2.03bn | ₺268m | ₺97.5m | ₺129m |
| Current assets | ₺52.5bn | ₺27.5bn | ₺26.6bn | ₺1.81bn | ₺2.11bn |
| Non-current assets | ₺8.93bn | ₺37.8bn | ₺41.0bn | ₺2.58bn | ₺1.57bn |
| Total assets | ₺61.4bn | ₺65.4bn | ₺67.5bn | ₺4.39bn | ₺3.68bn |
| Equity | ₺23.9bn | ₺33.7bn | ₺33.4bn | ₺460m | ₺370m |
| Current liabilities | ₺23.7bn | ₺19.3bn | ₺17.2bn | ₺1.53bn | ₺2.12bn |
| Non-current liabilities | ₺13.8bn | ₺12.4bn | ₺16.9bn | ₺2.40bn | ₺1.19bn |
| Total liabilities | ₺37.5bn | ₺31.7bn | ₺34.1bn | ₺3.93bn | ₺3.31bn |
| Cash flow from operating activities | ₺-3.91bn | ₺-784m | ₺712m | ₺-205m | ₺-12.1m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- FATİH SULTAN MEHMET YILDIRIMYönetim Kurulu Başkanı
- CANDAN ÖCALYönetim Kurulu Üyesi
- DİLEK BOZAYönetim Kurulu Üyesi
- EMİNE GÜLSÜM UYANIKYönetim Kurulu Üyesi
- EROL UYUMAZYönetim Kurulu Üyesi
- HALİL EMRAH KONANÇYönetim Kurulu Üyesi
- POLAT SAĞIRYönetim Kurulu Üyesi
- ÖMER YAZICIYönetim Kurulu Üyesi
- EMİNE GÜLSÜM UYANIKSenior manager
- ÖMER YAZICISenior manager
- POLAT SAĞIRGenel Müdür
- TANER YALÇINYönetim Kurulu Başkan Vekili
- Ömer OskayMali İşler Direktörü
Ownership
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Erden Timur | 100% | ₺1.06bn |
Holdings are shown as the company reported them in its general information form. They state share ownership; they are not a declaration of ultimate beneficial ownership.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Base Gayrimenkul Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
| Bebek Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺53.6m |
| Bt Bahçelievler Gayrimenkul ve Tic. A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺50,000 |
| Ganj Yapı İnşaat A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺50,000 |
| Nef Zone Gayrimenkul ve Yapı A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺100,000 |
| Optimum Yasam Merkezi İnsaat ve Ticaret Anonim Sirketi | Subsidiary | 100% | ₺1.50m |
| Tg Timur Gayrimenkul Yapi ve Ticaret Anonim Şirketi | Subsidiary | 100% | ₺50,000 |
| Tmr Gayrimenkul ve Tic. A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺50,000 |
| Tmr Wheels Oto Kiralama ve Turizm Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺50,000 |
| Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺1.00m |
| Timur Beykoz 5 Gayrimenkul ve Tic. A.Ş. | Subsidiary | 90% | ₺42,500 |
| Tt Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 75% | ₺37,500 |
| Sadabad Kağıthane İnşaat ve Tic. A.Ş. | Subsidiary | 71.3% | ₺40,000 |
| Sirius Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi | Subsidiary | 51% | ₺50,000 |
| Ht Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. | Associate | 50% | ₺1.90m |
| Timur Karlıtepe Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. | Associate | 50% | ₺37,500 |
Disclosures
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Kredi DerecelendirmesiView the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2025View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2025View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Finansal Rapor · 2025View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing