KAP membership endedTRKCMA.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Registered seat: İstanbul
Registered: January 9, 1978
Paid-in capital: ₺930m
Identifiers
- BIST ticker
- TRKCM
- Trade registry number
- 151415-098979
- Tax number
- 8590048476
- Registered capital ceiling
- ₺3.00bn
- Auditor
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2019December 31, 2019 | 2018*December 31, 2018 | 2017December 31, 2017 | 2016*December 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺6.65bn | ₺5.88bn | ₺4.33bn | ₺3.02bn |
| Revenue from finance sector operations | ₺0 | ₺0 | — | — |
| Gross profit | ₺2.03bn | ₺1.92bn | ₺1.40bn | ₺888m |
| Operating profit | ₺841m | ₺1.06bn | ₺697m | ₺303m |
| EBITDA | ₺1.30bn | ₺1.44bn | ₺1.00bn | ₺557m |
| Profit before tax | ₺798m | ₺1.17bn | ₺773m | ₺602m |
| Net profit / loss | ₺769m | ₺991m | ₺644m | ₺575m |
| Cash and cash equivalents | ₺3.93bn | ₺1.34bn | ₺1.39bn | ₺1.19bn |
| Current assets | ₺6.90bn | ₺3.77bn | ₺3.11bn | ₺2.60bn |
| Non-current assets | ₺8.01bn | ₺6.58bn | ₺4.92bn | ₺4.28bn |
| Total assets | ₺14.9bn | ₺10.4bn | ₺8.02bn | ₺6.88bn |
| Equity | ₺6.80bn | ₺5.77bn | ₺4.36bn | ₺3.59bn |
| Current liabilities | ₺3.80bn | ₺2.15bn | ₺1.53bn | ₺1.29bn |
| Non-current liabilities | ₺4.31bn | ₺2.43bn | ₺2.14bn | ₺2.00bn |
| Total liabilities | ₺8.11bn | ₺4.58bn | ₺3.67bn | ₺3.29bn |
| Cash flow from operating activities | ₺1.14bn | ₺708m | ₺668m | ₺339m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- AHMET KIRMANYönetim Kurulu Başkanı
- REHA AKÇAKAYADüzcam Grup Başkanı
- DİNÇ KIZILDEMİRYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- HÜSEYİN BURAK DAĞLIYönetim Kurulu Üyesi
- ZEYNEP HANSU UÇARYönetim Kurulu Üyesi
- İLHAN İLYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- BANU ÇELİKTedarik Zinciri Direktörü
- BÜLENT AYDINStratejik Planlama Direktörü
- DİKMEN ÜNAL ÜNLÜİnsan Kaynakları Direktörü
- HAKAN ÖZDAMARKalite ve Çevre Direktörü
- HÜSEYİN BURAK DAĞLIMali İşler Direktörü
- SERKAN ŞAHİNGeliştirme Direktörü
- ANIL KARACAŞişecam Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü
- GÖKHAN ATİKKANTemel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı
- REHA AKÇAKAYAYönetim Kurulu Başkan Vekili
- SALİHA EBRU ŞAPOĞLUPazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Diğer (Halka Açık) | 60.29% | ₺754m |
| T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı | 25.78% | ₺322m |
| Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) | 13.93% | ₺174m |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Automotive Glass Alliance Rus AO | Subsidiary | 100% | RUB5.27bn |
| Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO | Subsidiary | 100% | RUB34.6m |
| Glasscorp S.A | Subsidiary | 100% | RON159m |
| Richard Fritz Holding GMBH | Subsidiary | 100% | €10.0m |
| Sisecam Automotive Bulgaria EAD | Subsidiary | 100% | BGN30.0m |
| Sisecam Flat Glass Holding B.V. | Subsidiary | 100% | €97.7m |
| Sisecam Flat Glass India Limited | Subsidiary | 100% | INR3.08bn |
| Sisecam Flat Glass Italy S.R.L | Subsidiary | 100% | €18.0m |
| Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L | Subsidiary | 100% | €22.8m |
| Trakya Glass Bulgaria EAD | Subsidiary | 100% | BGN75.0m |
| Trakya Investment B.V. | Subsidiary | 100% | €162m |
| Şişecam Otomotiv A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺141m |
| TRSG Glass Holding B.V. | Subsidiary | 70% | €111m |
| Trakya Glass Rus AO | Subsidiary | 70% | RUB5.17bn |
| Trakya Glass Rus Trading OOO | Subsidiary | 70% | RUB14.0m |
| Camiş Elektrik Üretim A.Ş. | Associate | 34.43% | ₺8.61m |
| Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. | Associate | 30% | EGP338m |
| Çayırova Cam San. A.Ş. | Associate | 28.14% | ₺2.64m |
Disclosures
- Devrolma İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimView the filing
- Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimView the filing
- Devrolma İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimView the filing
- Devrolma İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2020View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2020View the filing
- Finansal Rapor · 2020View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.