ActiveTDGYOA.Ş.
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Registered seat: Gürsel Mah. İmrahor Cad. Kağıthane Polat Ofis No:23 A Blok Kat:4 34400 Kağıthane /İstanbul
Website trendgyo.com.tr
Registered: August 9, 2007
Paid-in capital: ₺30.0m
Identifiers
- BIST ticker
- TDGYO
- Trade registry number
- 599791
- Tax number
- 0690476808
- Registered capital ceiling
- ₺300m
- Auditor
- Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022December 30, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺26.8m | ₺80.0m | ₺89.7m | ₺40.6m | ₺40.6m | ₺8.51m |
| Revenue from finance sector operations | — | — | — | ₺0 | ₺0 | ₺0 |
| Interest income | — | — | — | ₺0 | ₺0 | ₺0 |
| Gross profit | ₺19.6m | ₺43.7m | ₺17.7m | ₺12.7m | ₺12.7m | ₺2.58m |
| Operating profit | ₺5.27m | ₺18.4m | ₺10.0m | ₺8.06m | ₺8.06m | ₺239,057 |
| EBITDA | ₺7.83m | ₺21.4m | ₺11.2m | ₺8.31m | ₺8.31m | ₺540,396 |
| Profit before tax | ₺19.6m | ₺5.90m | ₺-81.8m | ₺27.7m | ₺27.7m | ₺-1.74m |
| Net profit / loss | ₺13.1m | ₺-8.35m | ₺-81.8m | ₺27.7m | ₺27.7m | ₺-1.74m |
| Cash and cash equivalents | ₺4.29m | ₺41.3m | ₺18.6m | ₺51.2m | ₺51.2m | ₺321,577 |
| Current assets | ₺409m | ₺386m | ₺229m | ₺104m | ₺104m | ₺68.7m |
| Non-current assets | ₺5.27m | ₺10.8m | ₺6.64m | ₺365,736 | ₺365,736 | ₺624,617 |
| Total assets | ₺414m | ₺397m | ₺236m | ₺104m | ₺104m | ₺69.4m |
| Equity | ₺392m | ₺379m | ₺205m | ₺78.4m | ₺78.4m | ₺50.7m |
| Current liabilities | ₺1.30m | ₺2.40m | ₺30.7m | ₺23.7m | ₺23.7m | ₺12.3m |
| Non-current liabilities | ₺21.5m | ₺16.3m | ₺181,587 | ₺2.17m | ₺2.17m | ₺6.33m |
| Total liabilities | ₺22.8m | ₺18.6m | ₺30.9m | ₺25.9m | ₺25.9m | ₺18.7m |
| Cash flow from operating activities | ₺39.9m | ₺115m | ₺-58.7m | ₺53.1m | ₺53.1m | ₺2.74m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- MEHMET ENDESYönetim Kurulu Başkanı
- MEHMET ÖCALANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MURAT ABAKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MUSTAFA CEBECİYönetim Kurulu Üyesi
- OSMAN TURANYönetim Kurulu Üyesi
- SELİM KAYĞUSUZYönetim Kurulu Üyesi
- EMİN TARIK ARGITGenel Müdür
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Mehmet Endes | 3.62% | ₺2.50m |
| Selim Kayğusuz | 3.62% | ₺2.50m |
| Melike Su Dikayak | 1.01% | ₺699,400 |
| Nurgül Turan | 0.77% | ₺528,000 |
| Harun Demir | 0.44% | ₺300,600 |
| Murat Abak | 0.39% | ₺272,000 |
| Ayşegül Güntürkün | 0.15% | ₺100,000 |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2025View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- İzahname (SPK Onayına Sunulan)View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.