ActiveULUUNA.Ş.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Registered seat: Denizevleri Mah. Alaçam Cad. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş Blok No:42/1 Atakum Samsun
Registered: July 3, 1989
Paid-in capital: ₺191m
Identifiers
- BIST ticker
- ULUUN
- Trade registry number
- 13901
- Tax number
- 8900029788
- Registered capital ceiling
- ₺2.50bn
- Auditor
- Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | ₺39.7bn | ₺37.7bn | ₺9.31bn | ₺4.34bn |
| Gross profit | — | — | ₺2.25bn | ₺3.14bn | ₺523m | ₺203m |
| Operating profit | — | — | ₺2.08bn | ₺3.13bn | ₺750m | ₺186m |
| EBITDA | — | — | ₺2.42bn | ₺3.36bn | ₺764m | ₺200m |
| Profit before tax | — | — | ₺-534m | ₺2.93bn | ₺186m | ₺43.8m |
| Net profit / loss | ₺-115m | ₺-180m | ₺-669m | ₺2.60bn | ₺140m | ₺43.3m |
| Cash and cash equivalents | ₺5.93bn | ₺5.80bn | ₺1.79bn | ₺2.50bn | ₺499m | ₺328m |
| Current assets | ₺28.6bn | ₺25.8bn | ₺13.1bn | ₺12.2bn | ₺3.00bn | ₺1.34bn |
| Non-current assets | ₺16.3bn | ₺15.7bn | ₺7.41bn | ₺5.74bn | ₺692m | ₺334m |
| Total assets | ₺44.9bn | ₺41.5bn | ₺20.5bn | ₺17.9bn | ₺3.69bn | ₺1.67bn |
| Equity | ₺15.0bn | ₺14.8bn | ₺7.07bn | ₺5.98bn | ₺728m | ₺385m |
| Current liabilities | ₺22.7bn | ₺22.8bn | ₺10.9bn | ₺9.87bn | ₺2.57bn | ₺973m |
| Non-current liabilities | ₺7.19bn | ₺3.82bn | ₺2.52bn | ₺2.07bn | ₺401m | ₺315m |
| Total liabilities | ₺29.9bn | ₺26.6bn | ₺13.5bn | ₺11.9bn | ₺2.97bn | ₺1.29bn |
| Cash flow from operating activities | ₺1.73bn | ₺4.65bn | ₺-671m | ₺1.39bn | ₺228m | ₺-185m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- EREN GÜNHAN ULUSOYYönetim Kurulu Başkanı
- EREN GÜNHAN ULUSOYYönetim Kurulu Başkanı
- ESİN HAZNECİYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- FÜSUN TAHAOĞLU KARAYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- Salih Zeki MurzioğluYönetim Kurulu Üyesi
- BEGÜM DAK SEVERİstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü
- Bihan ÖztürkMuhasebe Müdürü
- Birol DerneklicilerÇorlu Fabrika Müdürü
- DOĞUŞ TÜRKAYPersonel ve İdari İşler Müdürü
- KAMİL ADEMYönetim Kurulu Bşk. Yrd
- Murat KasapLojistik Müdürü
- NALAN KARABAŞİnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü
- Sezgin KaraçamGümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü
- Soner ÇevikFinans Müdürü
- Tacettin YelmenoğluSamsun Fabrika Üretim Müdürü
- Taner ÇağlayanYatırım ve Teknik İşler Müdürü
- Umut AyanYurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü
- ZAHİT ÇETİNCEO
- İlker KüçükSermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü
- KAMİL ADEMYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | Subsidiary | 100% | ₺40.0m |
| Rolweg SA | Subsidiary | 100% | CHF20.0m |
| Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺300m |
| Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. | Subsidiary | 79.95% | ₺309m |
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 60% | ₺1.63m |
| Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | Associate | 17% | ₺340,000 |
| Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. | Financial investment | 12.65% | $2.32m |
Disclosures
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Esas Sözleşme TadiliView the filing
- Ünvan DeğişikliğiView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.