ActiveUSAKA.Ş.
Uşak Seramik Sanayi A.Ş.
Uşak Seramik Sanayi A.Ş.
Registered seat: Dilek Mahallesi Hüsnü ÇAKIN Caddesi No:38 BANAZ / UŞAK
Registered: September 9, 1972
Paid-in capital: ₺8.10m
Identifiers
- BIST ticker
- USAK
- Trade registry number
- 499
- Tax number
- 8960049823
- Registered capital ceiling
- ₺5.00bn
- Auditor
- Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺4.76bn | ₺3.28bn | ₺2.63bn | ₺3.25bn | ₺720m | ₺488m |
| Gross profit | ₺1.13bn | ₺124m | ₺488m | ₺574m | ₺151m | ₺116m |
| Operating profit | ₺416m | ₺246m | ₺217m | ₺366m | ₺90.2m | ₺66.3m |
| Profit before tax | ₺-61.0m | ₺-52.3m | ₺39.6m | ₺283m | ₺57.2m | ₺18.1m |
| Net profit / loss | ₺-23.5m | ₺-58.2m | ₺170m | ₺185m | ₺62.1m | ₺20.3m |
| Cash and cash equivalents | ₺26.4m | ₺30.8m | ₺77.1m | ₺29.8m | ₺11.5m | ₺17.6m |
| Current assets | ₺4.90bn | ₺3.45bn | ₺2.33bn | ₺2.54bn | ₺972m | ₺629m |
| Non-current assets | ₺5.88bn | ₺3.82bn | ₺2.34bn | ₺2.19bn | ₺700m | ₺306m |
| Total assets | ₺10.8bn | ₺7.26bn | ₺4.68bn | ₺4.73bn | ₺1.67bn | ₺935m |
| Equity | ₺4.98bn | ₺3.40bn | ₺2.40bn | ₺2.23bn | ₺710m | ₺395m |
| Current liabilities | ₺5.41bn | ₺3.55bn | ₺2.08bn | ₺2.08bn | ₺835m | ₺458m |
| Non-current liabilities | ₺382m | ₺309m | ₺192m | ₺420m | ₺127m | ₺81.9m |
| Total liabilities | ₺5.79bn | ₺3.86bn | ₺2.28bn | ₺2.50bn | ₺962m | ₺540m |
| Cash flow from operating activities | — | ₺-872m | — | — | ₺215m | ₺-17.2m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- DURMUŞ TANIŞYönetim Kurulu Başkanı
- HARUN TANIŞYönetim Kurulu Üyesi
- TUNCER ARSLANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- YUSUF BAŞERYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- Cüneyt BİRHANGenel Müdür Yardımcısı
- HÜSEYİN TANIŞYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Hüseyin TANIŞYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler | 77.7% | ₺952m |
| Durmuş TANIŞ | 12.28% | ₺150m |
| Harun TANIŞ | 3.34% | ₺41.0m |
| Hasan TANIŞ | 3.34% | ₺41.0m |
| Hüseyin TANIŞ | 3.34% | ₺41.0m |
Disclosures
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporView the filing
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.