ActiveYAYLAA.Ş.
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.
Registered seat: KAZIM ÖZALP MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİ KIZ KULESİ SOKAK 20/2 GAZİOSMANPAŞA/ANKARA
Registered: December 11, 2012
Paid-in capital: ₺49.9m
Identifiers
- BIST ticker
- YAYLA
- Trade registry number
- 101737
- Tax number
- 9430584601
- Registered capital ceiling
- ₺100m
- Auditor
- Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺80.4m | ₺68.9m | ₺15.9m | ₺28.1m | ₺8.30m | ₺11.0m |
| Revenue from finance sector operations | — | — | — | — | ₺0 | ₺0 |
| Gross profit | ₺-7.73m | ₺-14.1m | ₺-2.51m | ₺-7.46m | ₺-373,033 | ₺-4.16m |
| Operating profit | ₺-25.4m | ₺-38.6m | ₺-14.2m | ₺-20.1m | ₺-7.40m | ₺-5.23m |
| Profit before tax | ₺18.3m | ₺-77.1m | ₺49.7m | ₺79.8m | ₺7.65m | ₺-3.93m |
| Net profit / loss | ₺-7.31m | ₺-81.4m | ₺49.6m | ₺80.1m | ₺6.40m | ₺-3.85m |
| Cash and cash equivalents | ₺2.07m | ₺1.51m | ₺3.13m | ₺17.5m | ₺668,904 | ₺6.05m |
| Current assets | ₺12.9m | ₺21.1m | ₺9.71m | ₺26.3m | ₺5.67m | ₺13.7m |
| Non-current assets | ₺895m | ₺901m | ₺531m | ₺438m | ₺151m | ₺106m |
| Total assets | ₺908m | ₺922m | ₺541m | ₺464m | ₺157m | ₺120m |
| Equity | ₺824m | ₺831m | ₺494m | ₺394m | ₺104m | ₺70.8m |
| Current liabilities | ₺19.4m | ₺40.6m | ₺23.2m | ₺47.9m | ₺29.4m | ₺24.7m |
| Non-current liabilities | ₺64.3m | ₺50.2m | ₺23.6m | ₺22.3m | ₺23.5m | ₺24.4m |
| Total liabilities | ₺83.7m | ₺90.8m | ₺46.7m | ₺70.2m | ₺52.8m | ₺49.1m |
| Cash flow from operating activities | — | — | — | — | ₺-4.26m | ₺-8.02m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- HÜSEYİN YAYLAYönetim Kurulu Başkanı
- ABBAS İNCEAYANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- AHMET YAYLAYönetim Kurulu Üyesi
- MURAT DOĞANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MEHMET YAYLAYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Yönetim Kurulu KomiteleriView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.