FaalAVODA.Ş.
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Merkez: Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 1 Eylül 2005
Ödenmiş Sermaye: 270 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- AVOD
- Ticaret Sicil No
- 2985
- Vergi No
- 0010520027
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 1,30 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Ymm A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1,83 milyar ₺ | 1,84 milyar ₺ | 1,10 milyar ₺ | 1,10 milyar ₺ | 254 milyon ₺ | 199 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 280 milyon ₺ | 192 milyon ₺ | 187 milyon ₺ | 132 milyon ₺ | 66,2 milyon ₺ | 32,1 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 90,1 milyon ₺ | 11,3 milyon ₺ | 123 milyon ₺ | 31,6 milyon ₺ | 36,8 milyon ₺ | 12,1 milyon ₺ |
| FAVÖK | 153 milyon ₺ | 68,0 milyon ₺ | 145 milyon ₺ | 48,5 milyon ₺ | 39,7 milyon ₺ | 15,0 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -147 milyon ₺ | -401 milyon ₺ | 36,9 milyon ₺ | -34,5 milyon ₺ | 32,6 milyon ₺ | 2,04 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -108 milyon ₺ | -358 milyon ₺ | 79,6 milyon ₺ | -66,9 milyon ₺ | 32,5 milyon ₺ | -1,99 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 82,7 milyon ₺ | 37,0 milyon ₺ | 62,7 milyon ₺ | 81,5 milyon ₺ | 8,90 milyon ₺ | 8,67 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 1,72 milyar ₺ | 1,67 milyar ₺ | 968 milyon ₺ | 795 milyon ₺ | 228 milyon ₺ | 188 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 1,31 milyar ₺ | 1,26 milyar ₺ | 763 milyon ₺ | 695 milyon ₺ | 160 milyon ₺ | 118 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 3,03 milyar ₺ | 2,93 milyar ₺ | 1,73 milyar ₺ | 1,49 milyar ₺ | 388 milyon ₺ | 306 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 1,53 milyar ₺ | 1,64 milyar ₺ | 1,06 milyar ₺ | 1,05 milyar ₺ | 177 milyon ₺ | 90,1 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,38 milyar ₺ | 1,19 milyar ₺ | 645 milyon ₺ | 362 milyon ₺ | 199 milyon ₺ | 194 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 121 milyon ₺ | 105 milyon ₺ | 30,2 milyon ₺ | 74,9 milyon ₺ | 13,2 milyon ₺ | 21,5 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 1,50 milyar ₺ | 1,29 milyar ₺ | 675 milyon ₺ | 437 milyon ₺ | 212 milyon ₺ | 216 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 280 milyon ₺ | 505 milyon ₺ | -188 milyon ₺ | -27,9 milyon ₺ | -11,8 milyon ₺ | -6,41 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- NAZIM TORBAOĞLUYönetim Kurulu Başkanı
- ATİLLA ERKANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- Barış KızakYönetim Kurulu Üyesi
- ZİYANUR HASBAYYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- Barış KızakFabrika Müdürü
- Ganimet SevgiliMali İşler Müdürü
- BURAK KIZAKYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Burak KızakGenel Müdür
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 71,96% | 31,9 milyon ₺ |
| Bega Dış Ticaret A.Ş. | Finansal Yatırım | 51% | 25.500 ₺ |
Bildirimler
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.