Alarko Holding A.Ş.
Alarko Holding A.Ş.
FaalALARKA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1972
8,67 milyar ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
16 Aralık 1972
Ödenmiş Sermaye
435 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 8,67 milyar ₺ | 9,95 milyar ₺ | 8,30 milyar ₺ | 12,3 milyar ₺ | 2,02 milyar ₺ | 1,03 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 175 milyon ₺ | 425 milyon ₺ | 688 milyon ₺ | 1,66 milyar ₺ | 30,2 milyon ₺ | 390 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -1,13 milyar ₺ | -495 milyon ₺ | 2,66 milyar ₺ | 1,99 milyar ₺ | 453 milyon ₺ | 422 milyon ₺ |
| FAVÖK | 285 milyon ₺ | 484 milyon ₺ | 3,07 milyar ₺ | 2,35 milyar ₺ | 503 milyon ₺ | 459 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -1,03 milyar ₺ | 4,06 milyar ₺ | 6,82 milyar ₺ | 16,4 milyar ₺ | 1,53 milyar ₺ | 948 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -1,57 milyar ₺ | 3,23 milyar ₺ | 6,91 milyar ₺ | 16,9 milyar ₺ | 1,58 milyar ₺ | 906 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7,65 milyar ₺ | 11,4 milyar ₺ | 3,27 milyar ₺ | 8,39 milyar ₺ | 840 milyon ₺ | 375 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 21,8 milyar ₺ | 25,4 milyar ₺ | 15,7 milyar ₺ | 14,8 milyar ₺ | 2,43 milyar ₺ | 1,67 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 104 milyar ₺ | 97,5 milyar ₺ | 43,7 milyar ₺ | 37,0 milyar ₺ | 4,70 milyar ₺ | 2,43 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 126 milyar ₺ | 123 milyar ₺ | 59,4 milyar ₺ | 51,8 milyar ₺ | 7,13 milyar ₺ | 4,09 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 80,4 milyar ₺ | 84,7 milyar ₺ | 43,9 milyar ₺ | 37,7 milyar ₺ | 4,56 milyar ₺ | 2,89 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26,5 milyar ₺ | 24,9 milyar ₺ | 13,2 milyar ₺ | 12,3 milyar ₺ | 2,13 milyar ₺ | 750 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 18,7 milyar ₺ | 13,4 milyar ₺ | 2,25 milyar ₺ | 1,82 milyar ₺ | 447 milyon ₺ | 458 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 45,2 milyar ₺ | 38,3 milyar ₺ | 15,4 milyar ₺ | 14,1 milyar ₺ | 2,57 milyar ₺ | 1,21 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -1,16 milyar ₺ | 1,65 milyar ₺ | 2,75 milyar ₺ | 1,69 milyar ₺ | 747 milyon ₺ | 421 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- ÜMİT NURİ YILDIZTOPLULUK İCRA KURULU BAŞKANI
- İZZET GARİHYönetim Kurulu Başkanı
- AYHAN YAVRUCUYönetim Kurulu Üyesi
- CEM GARİHYönetim Kurulu Üyesi
- EFE EROS GÜNYELİYönetim Kurulu Üyesi
- LALE ERGİNYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- LEYLA ALATONYönetim Kurulu Üyesi
- NERGİS AYVAZ BUMEDİANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- NİHAL MASHAKİ SEÇKİNYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- NİV GARİHYönetim Kurulu Üyesi
- ÜMİT NURİ YILDIZYönetim Kurulu Üyesi
- İZZET CEMAL KİŞMİRYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- VEDAT AKSEL ALATONYönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hamiline | 100% | 417 milyon ₺ | Belirtilmemiş | İşlem Görüyor |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Finansal Duran Varlık EdinimiBildirimi görüntüle
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle