KAP üyeliği sona ermişANACMA.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Merkez: İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 27 Haziran 2013
Ödenmiş Sermaye: 750 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- ANACM
- Ticaret Sicil No
- 103040-49276
- Vergi No
- 0680062336
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 2,00 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 | 201731 Aralık 2017 | 2016*31 Aralık 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4,31 milyar ₺ | 3,23 milyar ₺ | 2,41 milyar ₺ | 1,83 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 1,43 milyar ₺ | 976 milyon ₺ | 671 milyon ₺ | 457 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 689 milyon ₺ | 460 milyon ₺ | 248 milyon ₺ | 111 milyon ₺ |
| FAVÖK | 1,13 milyar ₺ | 801 milyon ₺ | 544 milyon ₺ | 355 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 422 milyon ₺ | 390 milyon ₺ | 183 milyon ₺ | 500 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 527 milyon ₺ | 451 milyon ₺ | 184 milyon ₺ | 465 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 990 milyon ₺ | 153 milyon ₺ | 569 milyon ₺ | 808 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 2,88 milyar ₺ | 1,49 milyar ₺ | 1,52 milyar ₺ | 1,95 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 4,40 milyar ₺ | 3,52 milyar ₺ | 2,66 milyar ₺ | 2,47 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 7,27 milyar ₺ | 5,00 milyar ₺ | 4,18 milyar ₺ | 4,42 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 2,83 milyar ₺ | 2,31 milyar ₺ | 1,89 milyar ₺ | 1,91 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,97 milyar ₺ | 1,39 milyar ₺ | 1,28 milyar ₺ | 1,39 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,47 milyar ₺ | 1,31 milyar ₺ | 1,01 milyar ₺ | 1,11 milyar ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 4,45 milyar ₺ | 2,69 milyar ₺ | 2,29 milyar ₺ | 2,51 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 492 milyon ₺ | 397 milyon ₺ | 376 milyon ₺ | 99,3 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- Prof. Dr. Ahmet KırmanYönetim Kurulu Başkanı
- MEHMET CELAL BETİLYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- SİBEL KOÇ KARACAOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- Zeynep Hansu UçarYönetim Kurulu Üyesi
- İLHAN İLYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- OSMAN FARUK KAPUİnsan Kaynakları Direktörü
- OYA SAÇARKalite Direktörü
- SELİM KALKANStratejik Planlama Direktörü
- SİBEL KOÇ KARACAOĞLUMali İşler Direktörü
- İBRAHİM HAKAN ÇOPURTedarik Zinciri ve Entegrasyon Direktörü
- ABDULLAH KILINÇCam Ambalaj Grubu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Abdullah KılınçYönetim Kurulu Başkan Vekili
- BURAK ATALAYPazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
- KADİR BALLIÜretim Başkan Yardımcısı
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Diğer (Halka Açık) | 56,7% | 425 milyon ₺ |
| T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı | 28,11% | 211 milyon ₺ |
| Atatürk Hisseleri | 15,19% | 114 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| JSC Mina | Bağlı Ortaklık | 100% | 17,1 milyon GEL |
| Sisecam Glass Packaging BV | Bağlı Ortaklık | 100% | 283 milyon € |
| Camiş Elektrik A.Ş. | İştirak | 26,09% | 6,52 milyon ₺ |
Bildirimler
- Devrolma İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Devrolma İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Devrolma İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sürdürülebilirlik RaporuBildirimi görüntüle
- Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Devrolma İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2020Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.