Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KAP üyeliği sona ermişANELTA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2003
29.541 ₺
Hasılat · 2017
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
7 Ocak 2003
Ödenmiş Sermaye
50,0 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 201731 Aralık 2017 | 2016*31 Aralık 2016 |
|---|---|---|
| Hasılat | 29.541 ₺ | 49.982 ₺ |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Brüt Kâr | -44.799 ₺ | -318.864 ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 33.835 ₺ | -1,07 milyon ₺ |
| FAVÖK | 60.035 ₺ | -1,02 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -2,03 milyon ₺ | -1,58 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -2,03 milyon ₺ | -1,58 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 732.819 ₺ | 1,10 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 1,65 milyon ₺ | 2,46 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 45,4 milyon ₺ | 47,5 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 47,1 milyon ₺ | 50,0 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 42,8 milyon ₺ | 44,8 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,29 milyon ₺ | 5,10 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21.541 ₺ | 33.848 ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 4,31 milyon ₺ | 5,14 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -443.727 ₺ | 952.394 ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| E Sistem Elektronik Sistemleri San. ve Tic.A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 99,99% | 2,00 milyon ₺ |
| Anelyapı Gayrimenkul A.Ş. | İştirak | 47,5% | 20,9 milyon ₺ |
| ANEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. | Finansal Yatırım | 5% | 125.000 ₺ |
Bildirimler
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2018Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2018Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2018Bildirimi görüntüle
- Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin GelişmelerBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Hak Kullanım Süreç İptal BildirimiBildirimi görüntüle
- Devrolma İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin GelişmelerBildirimi görüntüle
- Devrolma İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle