Arçelik A.Ş.
FaalARCLKA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1955
Genel Bakış
Merkez
Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul
İnternet Adresi
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
21 Ocak 1955
Ödenmiş Sermaye
676 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | — | — | 68,2 milyar ₺ | 40,9 milyar ₺ | 31,9 milyar ₺ | 26,9 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | — | — | 20,5 milyar ₺ | 13,8 milyar ₺ | 10,3 milyar ₺ | 8,55 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — | 7,02 milyar ₺ | 4,85 milyar ₺ | 2,65 milyar ₺ | 2,64 milyar ₺ |
| FAVÖK | — | — | 8,87 milyar ₺ | 6,07 milyar ₺ | 3,71 milyar ₺ | 3,33 milyar ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | 3,62 milyar ₺ | 3,50 milyar ₺ | 1,11 milyar ₺ | 949 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -9,80 milyar ₺ | -2,89 milyar ₺ | 3,25 milyar ₺ | 2,88 milyar ₺ | 953 milyon ₺ | 856 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 97,8 milyar ₺ | 66,5 milyar ₺ | 16,0 milyar ₺ | 12,0 milyar ₺ | 6,94 milyar ₺ | 5,34 milyar ₺ |
| Dönen Varlıklar | 331 milyar ₺ | 300 milyar ₺ | 59,6 milyar ₺ | 33,1 milyar ₺ | 23,2 milyar ₺ | 19,2 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 213 milyar ₺ | 220 milyar ₺ | 25,5 milyar ₺ | 13,5 milyar ₺ | 11,5 milyar ₺ | 9,17 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 544 milyar ₺ | 521 milyar ₺ | 85,1 milyar ₺ | 46,5 milyar ₺ | 34,7 milyar ₺ | 28,4 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 75,9 milyar ₺ | 98,3 milyar ₺ | 21,1 milyar ₺ | 14,0 milyar ₺ | 9,82 milyar ₺ | 8,22 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 341 milyar ₺ | 290 milyar ₺ | 40,5 milyar ₺ | 23,8 milyar ₺ | 14,7 milyar ₺ | 12,5 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 127 milyar ₺ | 133 milyar ₺ | 23,5 milyar ₺ | 8,70 milyar ₺ | 10,2 milyar ₺ | 7,65 milyar ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 468 milyar ₺ | 422 milyar ₺ | 64,0 milyar ₺ | 32,5 milyar ₺ | 24,9 milyar ₺ | 20,1 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 23,6 milyar ₺ | 18,8 milyar ₺ | -627 milyon ₺ | 6,42 milyar ₺ | 3,17 milyar ₺ | 1,68 milyar ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- MUSTAFA RAHMİ KOÇYönetim Kurulu Başkanı
- AYŞE CANAN EDİBOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- CEMAL CAN DİNÇERYönetim Kurulu Üyesi
- FİLİZ BÖRTÜCENYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- GALYA FANİ MOLİNASYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- LEVENT ÇAKIROĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA TANKUT TURNAOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- POLAT ŞENYönetim Kurulu Üyesi
- ROBERT SONMANYönetim Kurulu Üyesi
- SEMAHAT SEVİM ARSELYönetim Kurulu Üyesi
- YILDIRIM ALİ KOÇYönetim Kurulu Üyesi
- AKIN GARZANLIGenel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa
- ALP KARAHASANOĞLUGenel Müdür Yardımcısı – Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijital
- BARIŞ ALPARSLANGenel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
- CEM KURALGenel Müdür Yardımcısı – Ticari – Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
- FATİH ÖZKADIGenel Müdür Yardımcısı - Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetleri
- MEHMET RAGIP BALCIOĞLUGenel Müdür Yardımcısı - Pazarlama ve Strateji
- NİHAT BAYİZGenel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji
- ZAFER ÜSTÜNERGenel Müdür Yardımcısı – Ticari – Asya, Rusya ve Sahra Altı Afrika
- CEMAL CAN DİNÇERGenel Müdür
- MEHMET ÖMER KOÇYönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Arch R&D Co. Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 15,6 milyon CNY |
| Arctic Foundation | Bağlı Ortaklık | 100% | 25.000 RON |
| Arcwaste Collection | Bağlı Ortaklık | 100% | 10.000 RON |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Middle East Fze | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,00 milyon AED |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 4,21 milyar VND |
| Arçelik Pazarlama A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 2,00 milyar ₺ |
| BEKO Cesko S.R.O. | Bağlı Ortaklık | 100% | 14,0 milyon CZK |
| Beko A and NZ Pty Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 4,00 milyon AUD |
| Beko AE LLC | Bağlı Ortaklık | 100% | 10,0 milyon AED |
| Beko APAC IBC Co., Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 20,0 milyon THB |
| Beko Algéria | Bağlı Ortaklık | 100% | 63,0 milyon DZD |
| Beko Appliances Indonesia, PT | Bağlı Ortaklık | 100% | 147 milyar IDR |
| Beko Appliances Malaysia Sdn. Bhd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 72,6 milyon MYR |
| Beko Austria AG | Bağlı Ortaklık | 100% | 9,00 milyon € |
| Beko Azerbaycan MMC | Bağlı Ortaklık | 100% | 100.000 € |
| Beko B.V. | Bağlı Ortaklık | 100% | 633 milyon € |
| Beko Balkans D.O.O. | Bağlı Ortaklık | 100% | 131 milyon RSD |
| Beko Bangladesh BV | Bağlı Ortaklık | 100% | 45.000 € |
| Beko Belgium NV | Bağlı Ortaklık | 100% | 600.080 € |
| Beko Canada INC | Bağlı Ortaklık | 100% | 2,03 milyon ₺ |
| Beko Central Asia | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,48 milyar KZT |
| Beko Egypt Home Appliances Industries | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,91 milyar EGP |
| Beko Egypt Trading LLC | Bağlı Ortaklık | 100% | 419 milyon EGP |
| Beko Electrical Appliances Co. Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 602 milyon CNY |
| Beko Europe B.V. | Bağlı Ortaklık | 100% | 10.000 € |
| Beko France S.A.S. | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,01 milyon € |
| Beko Germany GmbH | Bağlı Ortaklık | 100% | 25.000 € |
| Beko Grundig Croatia | Bağlı Ortaklık | 100% | 850.000 € |
| Beko Gulf DMCC | Bağlı Ortaklık | 100% | 37.500 AED |
| Beko Gulf FZE | Bağlı Ortaklık | 100% | 12,9 milyon AED |
| Beko Hong Kong Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100.000 $ |
| Beko Hungary | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,00 milyon € |
| Beko Italy SRL | Bağlı Ortaklık | 100% | 8,00 milyon € |
| Beko LLC | Bağlı Ortaklık | 100% | 4,28 milyar RUB |
| Beko Maghreb Sarl | Bağlı Ortaklık | 100% | 53,6 milyon MAD |
| Beko Manufacturing Slovakia spol. S.r.o | Bağlı Ortaklık | 100% | 129 milyon € |
| Beko Morocco | Bağlı Ortaklık | 100% | 8,20 milyon MAD |
| Beko Netherlands BV | Bağlı Ortaklık | 100% | 45.000 € |
| Beko Nordic AB | Bağlı Ortaklık | 100% | 20,0 milyon SEK |
| Beko Nordic AS | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,00 milyon NOK |
| Beko Nordic AS (Denmark Branch) | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,00 milyon NOK |
| Beko Pilipinas Corporation | Bağlı Ortaklık | 100% | 500 milyon PHP |
| Beko Plc. | Bağlı Ortaklık | 100% | 500.000 GBP |
| Beko Portugal, Unipessoal Lda | Bağlı Ortaklık | 100% | 2,50 milyon € |
| Beko S.A. | Bağlı Ortaklık | 100% | 10,0 milyon PLN |
| Beko S.A. Czech Republic | Bağlı Ortaklık | 100% | 37,0 milyon CZK |
| Beko Shanghai Trading Company Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 5,41 milyon CNY |
| Beko Slovakia S.R.O. | Bağlı Ortaklık | 100% | 238.996 € |
| Beko Spain Electronics SL | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,01 milyon € |
| Beko Switzerland GmbH | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,00 milyon CHF |
| Beko Thai Co. | Bağlı Ortaklık | 100% | 5,28 milyar THB |
| Beko US Inc. | Bağlı Ortaklık | 100% | 2,50 milyon $ |
| Beko Ukraine LLC | Bağlı Ortaklık | 100% | 190 milyon UAH |
| DEL Electronics (Private) Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 40,0 milyon PKR |
| Dawlance Private Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 519 milyon PKR |
| Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 3.000 BWP |
| Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100 NAD |
| Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 2 SZL |
| Defy Appliances (Proprietary) Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 1.500 ZAR |
| Defy Sales East Africa Limited | Bağlı Ortaklık | 100% | 400 milyon KES |
| Grundig Intermedia Ges.m.b.H., Wien | Bağlı Ortaklık | 100% | 35.000 € |
| Grundig Multimedia A.G. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100.000 CHF |
| IHP Appliances LLC | Finansal Yatırım | 100% | 1,67 milyar RUB |
| IHP Kazakhstan LLP | Bağlı Ortaklık | 100% | 54,6 milyon KZT |
| Pan Asia Private Equity Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 1.000 $ |
| United Refrigeration Industries Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 519 milyon PKR |
| Vietbeko Limited Liability Company | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,24 trilyon VND |
| Beko Romania SA | Bağlı Ortaklık | 96,76% | 46,5 milyon RON |
| Arçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd. | Bağlı Ortaklık | 95% | 48,7 milyon $ |
| Bauknecht AG | Bağlı Ortaklık | 75% | 3,75 milyon CHF |
| Bauknecht Hausgeräte Gmbh | Bağlı Ortaklık | 75% | 58,1 milyon € |
| Beko Europe Austria GmbH | Bağlı Ortaklık | 75% | 3,64 milyon € |
| Beko Europe Bulgaria EOOD | Bağlı Ortaklık | 75% | 3.750 BGN |
| Beko Europe Denmark A/S | Bağlı Ortaklık | 75% | 9,75 milyon DKK |
| Beko Europe Estonia OÜ | Bağlı Ortaklık | 75% | 7.190 € |
| Beko Europe Holdings BV | Bağlı Ortaklık | 75% | 5 € |
| Beko Europe Iberia S.A. | Bağlı Ortaklık | 75% | 1,27 milyon € |
| Beko Europe Latvia SIA | Bağlı Ortaklık | 75% | 2.134 € |
| Beko Europe Lithuania UAB | Bağlı Ortaklık | 75% | 2.172 € |
| Beko Europe Management Srl | Bağlı Ortaklık | 75% | 7,50 milyon € |
| Beko Italy Manufacturing Srl | Bağlı Ortaklık | 75% | 77,1 milyon € |
| Beko Poland Manufacturing Sp.z o.o. | Bağlı Ortaklık | 75% | 406 milyon € |
| European Appliances Balkans d.o.o. Beograd | Bağlı Ortaklık | 75% | 647.250 RSD |
| European Appliances Belgium NV | Bağlı Ortaklık | 75% | 5,70 milyon € |
| European Appliances Czech spol. s.r.o. | Bağlı Ortaklık | 75% | 84,8 milyon CZK |
| European Appliances Finland OY | Bağlı Ortaklık | 75% | 114.788 € |
| European Appliances France Holdings SAS | Bağlı Ortaklık | 75% | 59,9 milyon € |
| European Appliances France SAS | Bağlı Ortaklık | 75% | 6,03 milyon € |
| European Appliances Greece SA | Bağlı Ortaklık | 75% | 110.402 € |
| European Appliances Hungary KFT | Bağlı Ortaklık | 75% | 3,00 milyon HUF |
| European Appliances Italy SRL | Bağlı Ortaklık | 75% | 750.000 € |
| European Appliances Netherlands BV | Bağlı Ortaklık | 75% | 3,42 milyon € |
| European Appliances Nordic AB | Bağlı Ortaklık | 75% | 825.000 SEK |
| European Appliances Norway AS | Bağlı Ortaklık | 75% | 5,25 milyon NOK |
| European Appliances Poland Sp. z o.o. | Bağlı Ortaklık | 75% | 158 milyon PLN |
| European Appliances R&D SRL | Bağlı Ortaklık | 75% | 7.500 € |
| European Appliances Romania SRL | Bağlı Ortaklık | 75% | 3,00 milyon RON |
| European Appliances Slovakia spol. s r.o. | Bağlı Ortaklık | 75% | 6,25 milyon € |
| European Appliances Ukraine LLC | Bağlı Ortaklık | 75% | 906 milyon UAH |
| European Home Appliances Spain S.A. | Bağlı Ortaklık | 75% | 124.790 € |
| General Domestic Appliances Holdings LTD | Bağlı Ortaklık | 75% | 20,3 milyon GBP |
| Hotpoint Ireland Ltd | Bağlı Ortaklık | 75% | 750.000 € |
| Hotpoint UK Appliances Limited | Bağlı Ortaklık | 75% | 5,79 milyon GBP |
| IRE Beteiligungs GmbH | Bağlı Ortaklık | 75% | 2,69 milyon € |
| Indesit Company International Business SA | Bağlı Ortaklık | 75% | 187.500 CHF |
| Indesit Company UK Holdings LTD | Bağlı Ortaklık | 75% | 122 milyon GBP |
| PT Home Appliances Indonesia | Bağlı Ortaklık | 67% | 1,68 milyar IDR |
| Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. | Bağlı Ortaklık | 60% | 6.000 € |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Ibc Co. Ltd | Bağlı Ortaklık | 60% | 18,0 milyon THB |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Singapore) Pte. Ltd. | Bağlı Ortaklık | 60% | 2,17 milyon SGD |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand) Ltd. | Bağlı Ortaklık | 60% | 10,7 milyon THB |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Hong Kong Limited | Bağlı Ortaklık | 60% | 600.000 HKD |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Malaysia Sdn. Bhd. | Bağlı Ortaklık | 60% | 600.000 MYR |
| Arçelik Hitachi Taiwan Home Appliances Sales Ltd. | Bağlı Ortaklık | 60% | 24,4 milyon TWD |
| Singer Bangladesh Limited | Bağlı Ortaklık | 56,99% | 568 milyon BDT |
| Arçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. | Bağlı Ortaklık | 50,4% | 1,25 milyar THB |
| Voltbek Home Appliances Private Ltd. | İş Ortaklığı | 49% | 8,37 milyar INR |
| Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İş Ortaklığı | 45% | 13,0 milyon ₺ |
| PT. Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia | İştirak | 40,5% | 3,56 milyar IDR |
| Ram Dış Ticaret A.Ş. | İştirak | 33,5% | 2,01 milyon ₺ |
Bildirimler
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Geleceğe Dönük DeğerlendirmelerBildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Finansal TakvimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle