FaalARENAA.Ş.
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis A Blok No:29A İç Kapı No:212 Kağıthane İSTANBUL
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 18 Eylül 1991
Ödenmiş Sermaye: 100 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- ARENA
- Ticaret Sicil No
- 279014
- Vergi No
- 0740006752
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 500 milyon ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202631 Mart 2026 | 2025*31 Mart 2025 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 31,4 milyar ₺ | 33,7 milyar ₺ | 6,07 milyar ₺ | 5,10 milyar ₺ | 3,07 milyar ₺ | 2,21 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 1,49 milyar ₺ | 1,91 milyar ₺ | 300 milyon ₺ | 246 milyon ₺ | 166 milyon ₺ | 117 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -84,6 milyon ₺ | 564 milyon ₺ | 207 milyon ₺ | 168 milyon ₺ | 69,8 milyon ₺ | 30,5 milyon ₺ |
| FAVÖK | 128 milyon ₺ | 760 milyon ₺ | 222 milyon ₺ | 179 milyon ₺ | 78,9 milyon ₺ | 33,3 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -1,45 milyar ₺ | -598 milyon ₺ | 109 milyon ₺ | 104 milyon ₺ | 35,0 milyon ₺ | 5,62 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -1,14 milyar ₺ | 1,85 milyar ₺ | 67,1 milyon ₺ | 64,6 milyon ₺ | 30,2 milyon ₺ | 169.935 ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 477 milyon ₺ | 434 milyon ₺ | 495 milyon ₺ | 227 milyon ₺ | 137 milyon ₺ | 50,0 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 11,1 milyar ₺ | 13,3 milyar ₺ | 3,71 milyar ₺ | 1,62 milyar ₺ | 1,15 milyar ₺ | 880 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 1,12 milyar ₺ | 750 milyon ₺ | 254 milyon ₺ | 49,5 milyon ₺ | 40,6 milyon ₺ | 28,8 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 12,2 milyar ₺ | 14,0 milyar ₺ | 3,97 milyar ₺ | 1,67 milyar ₺ | 1,19 milyar ₺ | 909 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 2,08 milyar ₺ | 3,17 milyar ₺ | 814 milyon ₺ | 584 milyon ₺ | 445 milyon ₺ | 368 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,0 milyar ₺ | 10,7 milyar ₺ | 2,95 milyar ₺ | 1,06 milyar ₺ | 728 milyon ₺ | 537 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 109 milyon ₺ | 113 milyon ₺ | 203 milyon ₺ | 23,5 milyon ₺ | 19,4 milyon ₺ | 3,80 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 10,1 milyar ₺ | 10,9 milyar ₺ | 3,15 milyar ₺ | 1,08 milyar ₺ | 748 milyon ₺ | 541 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 1,64 milyar ₺ | -2,25 milyar ₺ | 75,9 milyon ₺ | -70,7 milyon ₺ | 72,2 milyon ₺ | 38,1 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- KEITH WILLIAM FREDERICK BRADLEYYönetim Kurulu Başkanı
- AHMET LEVENT SERTTAŞYönetim Kurulu Üyesi
- ARUN SRINIVASANYönetim Kurulu Üyesi
- BARIŞ ÖZENOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- SRİRAM GANESHANYönetim Kurulu Üyesi
- BARIŞ YENİÇERİGenel Müdür Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Transformasyon
- ERDAL KADİR HERGÜNERGenel Müdür Yardımcısı, Satış
- GÜNIŞIĞI GEÇGİL UZUNOĞLUGenel Müdür Yardımcısı, İnsan ve Kültür
- MEHMET SERDAR YILMAZMali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
- TOLGA İLDAŞERGenel Müdür Yardımcısı, Operasyon
- SERKAN ÇELİKGeçici-Genel Müdür
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Redıngton Turkey Holdıngs S.A.R.L | 49,4% | 49,4 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 100% | 704 milyon ₺ |
| Arena International FZE | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,00 milyon AED |
| Arena Labs Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 100% | 17,5 milyon ₺ |
| Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 800.000 ₺ |
Bildirimler
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Sürdürülebilirlik Uyum Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2025Bildirimi görüntüle
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu · 2025Bildirimi görüntüle
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2025Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.